La Copa Cuba de atletismo se disputará entre el 18y el 22 de marzo en el Estadio Panamericano, iniciando el 20 su actividad competitiva.
Para el 18 de marzo se anuncia la reunión técnica en tanto el 19 a las 5 de la tarde se inagurará oficialmente el certámen.
A continuación divulgamos los horarios de competencias.
Deporcuba estará en el lugar de los hechos, haremos todo por transmitir con la mayor premura posible los principales acontecimientos, siempre buscando la óptica de los protagonistas que son nuestra razón de ser.
Día 1/ Viernes 20 de marzo
PRIMER DIA: 20/03/2020 | SESION: MAÑANA | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
101 | 7:30 | 10000 m/p | Masc. | Final |
102 | 8:05 | 10000 m/p | Fem. | Final |
103A | 8:30 | L.Martillo (3 kg) | Fem. | Final |
104 | 8:45 | 100 m c/v (84 cm) | Fem. | Heptatlón |
105 | 9:00 | 100 m/p | Masc. | Decatlón |
106A | 9:00 | I.Bala (3 kg) | Fem. | Final |
107 | 9:20 | 400 m/p | Fem. | S/F |
108 | 9:30 | S.Altura | Fem. | Heptatlón |
109 | 9:40 | 400 m/p | Masc. | S/F |
110 | 9:40 | S.Longitud | Masc. | Decatlón |
111 | 10:00 | L.Martillo (7.26 kg) | Masc. | Final |
112 | 10:45 | I.Bala (7.26 kg) | Masc. | Decatlón |
113 | 10:45 | I.Bala (6 kg) Juvenil | Masc. | Decatlón |
114A | 11:30 | L.Jabalina (700 g) | Masc. | Final |
PRIMER DIA: 20/03/2020 | SESION: TARDE | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
115 | 15:00 | 100 m c/v (84 cm) | Fem. | S/F |
116 | 15:00 | L.Disco (2 kg) | Masc | Final |
117 | 15:15 | 110 m c/v (1.06 m) | Masc. | S/F |
118 | 15:30 | 400 m/p | Fem. | Final |
119 | 15:30 | S.Altura | Masc. | Decatlón |
120 | 15:30 | S.Pértiga | Fem. | Final |
121 | 15:30 | I.Bala (4 kg) | Fem. | Heptatlón |
122 | 15:40 | 400 m/p | Masc. | Final |
123 | 16:00 | 800 m/p | Fem. | S/F |
124 | 16:20 | 100 m/p | Fem. | S/F |
125 | 16:30 | S.Altura | Fem. | Final |
126 | 16:30 | S.Longitud | Fem. | Final |
127 | 16:30 | L.Disco (1 kg) | Fem. | Final |
128 | 16:35 | 100 m/p | Masc. | S/F |
129 | 16:55 | 200 m/p | Fem. | Heptatlón |
130 | 17:05 | 400 m/p | Masc. | Decatlón |
131 | 17:15 | 1500 m/p | Masc. | Final |
132 | 17:25 | 110 m c/v (1.06 m) | Masc. | Final |
133 | 17:35 | 100 m c/v (84 cm) | Fem. | Final |
134 | 17:40 | 100 m/p | Fem. | Final |
135 | 17:50 | 100 m/p | Masc. | Final |
Día 2/ Sábado 21 de marzo
SEGUNDO DIA: 21/03/2020 | SESION: MAÑANA | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
201 | 7:00 | 20 km Marcha | Fem. | Final |
202 | 7:15 | 20 km Marcha | Masc. | Final |
203 | 8:30 | 110 m c/v (1.06 m) | Masc. | Decatlón |
204 | 8:40 | 110 m c/v (0.99 m) Juvenil | Masc. | Decatlón |
205 | 9:00 | S.Longitud | Fem. | Heptatlón |
206A | 9:00 | I.Bala (5-6 kg) | Masc. | Final |
207 | 9:15 | L.Disco (2 kg) | Masc. | Decatlón |
208 | 9:15 | L.Disco (1.75 kg) Juvenil | Masc. | Decatlón |
209 | 10:30 | S.Pértiga | Masc. | Decatlón |
210 | 10:30 | L.Jabalina (600 g) | Fem. | Heptatlón |
211A | 11:30 | L.Martillo (5-6 kg) | Masc. | Final |
SEGUNDO DIA: 21/03/2020 | SESION: TARDE | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | Fase |
212 | 15:00 | S.Triple | Masc. | Final |
213 | 15:30 | 400 c/v (76.2 cm) | Fem. | S/F |
214 | 15:45 | 400 c/v (91.4 cm) | Masc. | S/F |
215 | 16:00 | 800 m/p | Masc. | S/F |
216 | 16:00 | L.Jabalina (800 g) | Masc. | Decatlón |
217 | 16:15 | 800 m/p | Fem. | Final |
218 | 16:25 | Relevo 4×75 m/p 11-12 años | Fem. | Final |
219 | 16:30 | S.Triple | Fem. | Final |
220 | 16:30 | I.Bala (4 kg) | Fem. | Final |
221 | 16:35 | Relevo 4×75 m/p 11-12 años | Masc. | Final |
222 | 16:50 | 200 m/p | Fem. | S/F |
223 | 17:05 | 200 m/p | Masc. | S/F |
224 | 17:15 | L.Jabalina (800 g) | Masc. | Final |
225 | 17:30 | 3000 m c/o (76.2 cm ) | Fem. | Final |
226 | 17:45 | 3000 m c/o (91.4 cm) | Masc. | Final |
227 | 18:00 | 800 m/p | Fem. | Heptatlón |
228 | 18:10 | 1500 m/p | Masc. | Decatlón |
229 | 18:20 | 200 m/p | Fem. | Final |
230 | 18:25 | 200 m/p | Masc. | Final |
231 | 18:40 | Relevo 4×400 m/p Mixto | Mixto | Final |
DÍA 3/ DOMINGO 22 DE MARZO
TERCER DIA: 22/03/2020 | SESION: TARDE | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
301 | 15:00 | S.Longitud Grupo 1 | Masc. | Final |
302 | 15:30 | L.Martillo (4 kg) | Fem. | Final |
303 | 16:00 | 400 c/v (91.4 cm) | Masc. | Final |
304 | 16:00 | S.Altura | Masc. | FInal |
304 | 16:00 | S.Pértiga | Masc. | Final |
306 | 16:10 | 400 c/v (76.2 cm) | Fem. | Final |
307 | 16:20 | 40 m/p 11-12 años | Fem. | Final |
308 | 16:30 | S.Longitud Grupo 2 | Masc. | Final |
309 | 16:30 | I.Bala (7.26 kg) | Masc. | Final |
310 | 16:35 | 40 m/p 11-12 años | Masc. | Final |
311 | 16:50 | 800 m/p | Masc. | Final |
312 | 17:00 | 1500 m/p | Fem. | Final |
313 | 17:00 | L.Jabalina (600 g) | Fem. | Final |
314 | 17:15 | 5000 m/p | Masc. | Final |
315 | 17:35 | 5000 m/p | Fem. | Final |
316 | 18:05 | Relevo 4×100 m/p | Fem. | Final |
317 | 18:15 | Relevo 4×100 m/p | Masc. | Final |
318 | 18:30 | Relevo 4×400 m/p | Fem. | Final |
319 | 18:40 | Relevo 4×400 m/p | Masc. | Final |
Comentarios recientes