Propuesta de cronograma para Copa Cuba 2016
PRIMER DIA: 17/03/2016 | SESION: MAÑANA | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
101 | 07:20 | 10000 m/p | Fem. | Final |
102 | 08:30 | 100 m/p | Masc. | Decatlón |
103 | 09:00 | 110 m c/v (99 cm) Juvenil | Masc. | Final |
104 | 09:00 | L.Disco (1.75 kg) Juvenil | Masc. | Final |
105 | 09:15 | S.Longitud | Masc. | Decatlón |
106 | 09:30 | 400 m/p | Fem. | Elim. |
107 | 09:30 | S.Pertiga | Masc. | Clasif. |
108 | 09:45 | 400 m/p | Masc. | Elim. |
109 | 10:10 | 100 m/p | Fem. | Elim. |
110 | 10:30 | 100 m/p | Masc. | Elim. |
111 | 10:30 | S.Triple | Fem. | Clasif. |
112 | 10:30 | L.Martillo (4 kg) | Fem. | Clasif. |
113 | 11:00 | I.Bala (7.26 kg) | Masc. | Decatlón |
PRIMER DIA: 17/03/2016 | SESION: TARDE | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
114 | 15:30 | S.Altura | Masc. | Decatlón |
115 | 16:00 | 100 m c/v (84 cm) | Fem. | S/F |
116 | 16:00 | S.Altura | Fem. | Clasif. |
117 | 16:00 | S.Longitud | Masc. | Clasif. |
118 | 16:00 | L.Disco (1 kg) | Fem. | Clasif. |
119 | 16:20 | 110 m c/v (1.06 m) | Masc. | S/F |
120 | 16:30 | I.Bala (6 kg) Juvenil | Masc. | Final |
121 | 16:40 | 400 m/p | Fem. | S/F |
122 | 16:55 | 400 m/p | Masc. | S/F |
123 | 17:05 | 100 m/p | Fem. | S/F |
124 | 17:15 | 100 m/p | Masc. | S/F |
125 | 17:30 | 400 m/p | Masc. | Decatlón |
126 | 17:30 | L.Jabalina (600 g) | Fem. | Clasif. |
127 | 17:40 | 1500 m/p | Fem. | Final |
128 | 17:50 | 1500 m/p | Masc. | Final |
129 | 18:05 | 110 m c/v (1.06 m) | Masc. | Final |
130 | 18:15 | 100 m c/v (84 cm) | Fem. | Final |
131 | 18:25 | 10000 m/p | Masc. | Final |
SEGUNDO DIA: 18/03/2016 | SESION: MAÑANA | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
201 | 08:30 | 110 m c/v (1.06 m) | Masc. | Decatlón |
202 | 08:45 | 100 m c/v (84 cm) | Fem. | Heptatlón |
203 | 09:15 | L.Disco (2 kg) | Masc. | Decatlón |
204 | 09:30 | S.Altura | Fem. | Heptatlón |
205 | 09:30 | I.Bala (4 kg) | Fem. | Clasif. |
206 | 10:00 | S.Longitud | Fem. | Clasif. |
207 | 10:30 | L.Martillo (4 kg) | Fem. | Final |
208 | 11:00 | S.Pértiga | Masc. | Decatlón |
SEGUNDO DIA: 18/03/2016 | SESION: TARDE | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
209 | 15:00 | L.Martillo (7.26 kg) | Masc. | Clasif. |
210 | 15:30 | I.Bala (4 kg) | Fem. | Heptatlón |
211 | 16:00 | 400 c/v (76.2 cm) | Fem. | S/F |
212 | 16:00 | S.Altura | Masc. | Clasif. |
213 | 16:00 | S.Pértiga | Fem. | Clasif. |
214 | 16:00 | S.Triple | Masc. | Clasif. |
215 | 16:15 | L.Jabalina (800 g) | Masc. | Decatlón |
216 | 16:20 | 400 c/v (91.4 cm) | Masc. | S/F |
217 | 16:30 | I.Bala (4 kg) | Fem. | Final |
218 | 16:40 | 400 m/p | Fem. | Final |
219 | 16:50 | 400 m/p | Masc. | Final |
220 | 17:00 | 200 m/p | Fem. | Heptatlón |
221 | 17:15 | Relevo Infantil 10-11 años | Mixto | Final |
222 | 17:45 | 1500 m/p | Masc. | Decatlón |
223 | 17:45 | L.Disco (1 kg) | Fem. | Final |
224 | 18:00 | 100 m/p | Fem. | Final |
225 | 18:10 | 100 m/p | Masc. | Final |
TERCER DIA: 19/03/2016 | SESION: MAÑANA | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
301 | 07:00 | 10 km Marcha | Fem. | Final |
302 | 07:15 | 10 km Marcha | Masc. | Final |
303 | 09:00 | S.Longitud | Fem. | Heptatlón |
304 | 09:00 | I.Bala (7.26 kg) | Masc. | Clasif. |
305 | 09:30 | S.Pertiga | Masc. | Final |
306 | 09:30 | 200 m/p | Fem. | Elim. |
307 | 09:30 | L.Jabalina (600 g) | Fem. | Final |
308 | 09:50 | 200 m/p | Masc. | Elim. |
309 | 11:00 | L.Jabalina (600 g) | Fem. | Heptatlón |
TERCER DIA: 19/03/2016 | SESION: TARDE | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
310 | 15:00 | S.Triple | Fem. | Final |
311 | 15:00 | L.Martillo (7.26 kg) | Masc. | Final |
312 | 16:00 | 400 c/v (91.4 cm) | Masc. | Final |
313 | 16:15 | 400 c/v (76.2 cm) | Fem. | Final |
314 | 16:30 | 200 m/p | Fem. | S/F |
315 | 16:30 | S.Altura | Fem. | Final |
316 | 16:30 | I.Bala (7.26 kg) | Masc. | Final |
317 | 16:30 | L.Jabalina (800 g) | Masc. | Clasif. |
318 | 16:45 | 200 m/p | Masc. | S/F |
319 | 17:00 | Relevo Infantil 8-9 años | Mixto | Final |
320 | 17:00 | S.Longitud | Masc. | Final |
321 | 17:30 | 800 m/p | Fem. | Heptatlón |
322 | 17:40 | 800 m/p | Fem. | S/F |
323 | 17:45 | L.Disco (2 kg) | Masc. | Clasif. |
324 | 17:55 | 800 m/p | Masc. | S/F |
CUARTO DIA: 20/03/2016 | SESION: TARDE | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
401 | 15:00 | S.Longitud | Fem. | Final |
402 | 15:30 | 40 m/p Infantil | Fem. | Final |
403 | 15:30 | L.Jabalina (800 g) | Masc. | Final |
404 | 15:45 | 40 m/p Infantil | Masc. | Final |
405 | 16:00 | 800 m/p | Fem. | FInal |
406 | 16:00 | S.Altura | Masc. | FInal |
407 | 16:00 | S.Pértiga | Fem. | FInal |
408 | 16:10 | 800 m/p | Masc. | Final |
409 | 16:25 | 200 m/p | Fem. | FInal |
410 | 16:35 | 200 m/p | Masc. | Final |
411 | 16:45 | 5000 m/p | Fem. | FInal |
412 | 17:00 | S.Triple | Masc. | Final |
413 | 17:10 | 5000 m/p | Masc. | Final |
414 | 17:15 | L.Disco (2 kg) | Masc. | Final |
415 | 17:30 | Relevo 4×100 m/p | Fem. | Final |
416 | 17:40 | Relevo 4×100 m/p | Masc. | Final |
417 | 17:55 | Relevo 4×400 m/p | Fem. | Final |
418 | 18:10 | Relevo 4×400 m/p | Masc. | Final |
Espero q la TV esta vez no los ignore, pero eso depende de ustedes también como Federación-Comisión… Y una duda: ¿Por qué hacer coincidir la Copa Cuba con el Mundial bajo techo?????
Esas son las cosas que demuestran que en Cuba en el deporte solo improvisan, sin planificación ni visión de futuro. Es que el mundial bajo techo está programado desde hace por lo menos un año. mientras que la Copa Cuba seguro se decidió hace pocos meses.