Cuba acudirá a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 con una nómina de 71 atletas, 37 de ellas mujeres. Esta es la selección prevista para participar, encabezada por el triplista Pedro Pablo Pichardo y la pertigusta Yarisley Silva:
Mujeres
No | Prueba | Nombres y Apellidos | Sex |
1 | 100m, 4×100 | Arialis Josefa Gandulla Martínez | F |
200m | Arialis Josefa Gandulla Martínez | F | |
2 | 100m, 4×100 | Dulaimi Debora Odelín Azcuy | F |
3 | 400m, 4×400 | Lisneidy Ines Veitia Cordova | F |
4 | 400m, 4×400 | Daysiurami Bonne Rouseaux | F |
5 | 800m | Rose Mary Almanza Blanco | F |
6 | 800m | Sahily Diago Mesa | F |
7 | 1 500m | Adriana Muñoz Premier | F |
8 | 1 500m | Arletis Thaureaux Guevara | F |
9 | 5 000m | Yudileyvis Castillo Tumbarell | F |
10 000m | Yudileyvis Castillo Tumbarell | F | |
10 | Maratón | Dailín Belmonte Torres | F |
11 | 10 000m | Yailén García Domeq | F |
Maratón | Yailén García Domeq | F | |
12 | 3000 c/o | Yorlín Ocampo Bueno | F |
13 | 100 c/v | Belkis Milanés Delas | F |
14 | 400 c/v, 4×400 | Zurían Hechavarría Martén | F |
15 | 400 c/v | Nairobis Vicet Puebla | F |
16 | Salto con Pértiga | Yarisley Silva Rodríguez | F |
17 | Salto con Pértiga | Lisa María Salomón Sánchez | F |
18 | Salto de Longitud | Irisdaimy Herrera de la Rosa | F |
19 | Salto de Longitud | Yilian Durruthy Pérez | F |
20 | Salto Triple | Dailenis Alcántara Pacheco | F |
21 | Salto Triple | Liadagmis Povea Rodríguez | F |
22 | Imp de la Bala | Yaniuvis López Sago | F |
23 | Imp de la Bala | Saily Viart Despaigne | F |
24 | Lanz del Disco | Denia Caballero Ponce | F |
25 | Lanz del Disco | Yaime Pérez Téllez | F |
26 | Lanz del Martillo | Yirisleydi Lisbet Ford Carbonell | F |
27 | Lanz del Martillo | Ariannis Vichy Saladré | F |
28 | Lanz de la Jabalina | Yulenmis Aguilar Martínez | F |
29 | Heptatlón | Yorgelis Rodríguez García | F |
30 | Heptatlón | Yusleidys Mendieta Velázquez | F |
31 | 4×100 | Geylis Montes Bacallao | F |
32 | 4×100 | Gretther Guillen Nuevas | F |
33 | 4×100, 4×400 | Evelin Cipriano Charlot | F |
34 | 4×100 | Aimet Veranes León | F |
35 | 4×400 | Gilda Isbely Casanova Aguilera | F |
36 | 4×400 | Yaimeisi Borlot Simón | F |
37 | 4×400 | Roxana Gómez Calderón | F |
Hombres
No | Prueba | Nombres y Apellidos | Sex |
1 | 200m, 4×100 | Reynier Mena Berenguer | M |
100m | Reynier Mena Berenguer | M | |
2 | 100m, 4×100 | Yaniel Carrero Sambrano | M |
3 | 200m, 4×100 | Roberto Skyers Pérez | M |
4 | 400m, 4×400 | Raidel Acea Morales | M |
5 | 400m, 4×400 | Yoandys Alberto Lescay Pardo | M |
6 | 800m | Andy González Núñez | M |
1 500m | Andy González Núñez | M | |
7 | 800m | Jorge Félix Liranzo Martínez | M |
8 | Maratón | Richer Pérez Cobas | M |
9 | 110 c/v | Yordan Luis O’Farrill Olivera | M |
10 | 110 c/v | Jhoanis Carlos Portilla Cárdenas | M |
11 | 400 c/v | Omar Cisneros Bonora | M |
12 | 400 c/v | José Luis Gaspar Hernández | M |
13 | Salto de Altura | Sergio Mestre Mena | M |
14 | Salto de Altura | Luis Enrique Zayas Fernández | M |
15 | Salto con Pértiga | Lázaro Eduardo Borges Reid | M |
16 | Salto con Pértiga | Yankier Lara Cruz | M |
17 | Salto de Longitud | Junior Díaz Zayas | M |
18 | Salto de Longitud | José Luis Despaigne Melendez | M |
19 | Salto Triple | Pedro Pablo Pichardo Peralta | M |
20 | Salto Triple | Ernesto Revé Serrano | M |
21 | Lanz del Disco | Jorge Yadian Fernández Hernández | M |
22 | Lanz del Martillo | Roberto Janet Durruty | M |
23 | Lanz del Martillo | Reinier Mejías Cabrera | M |
24 | Lanz de la Jabalina | Guillermo Martínez López | M |
25 | Lanz de la Jabalina | Osmany Laffita Espinosa | M |
26 | Decatlón | Leonel Suárez Fajardo | M |
27 | Decatlón | Yordani García Barrizontes | M |
28 | 4×100 | Reidis Ramos Berroa | M |
29 | 4×400 | Adrián Chacón Muñóz | M |
30 | 4×400 | Osmaidel Pellicier Lescay | M |
31 | 4×400 | William Collazo Gutiérrez | M |
32 | 4×400 | Leandro Zamora Rivero | M |
33 | 4×100 | César Yuniel Ruiz Speck | M |
34 | 4×100 | Yadier Luis Cuellar | M |
Entrenadores
No | Prueba | Nombres y Apellidos | Sex |
1 | Entrenador | Alexandre Navas Paez | M |
2 | Entrenador | Raúl Calderón Pozo | M |
3 | Entrenador | Nelson García Portela | M |
4 | Entrenador | Yolaida Pompa Rigondeaux | F |
5 | Entrenador | Eloina Kerr Castellanos | F |
6 | Entrenador | Sergio Manuel Rodríguez Ruiz | M |
7 | Entrenador | Ramiro Alvarez Hernández | M |
8 | Entrenador | Yoamel Ruiz Tartabull | M |
9 | Entrenador | Ricardo Moisés Ponce Paret | M |
10 | Entrenador | Faustino Hernández Capote | M |
11 | Entrenador | Hilda Elisa Ramos Manes | F |
12 | Entrenador | Gabino Arzola Valdés | M |
13 | Entrenador | Eladio Martín Hernández González | M |
14 | Entrenador | Daniel Enrique Osorio Díaz | M |
15 | Delegado | Jorge Luis Sánchez Jiménez | M |
EQUIPO CUBA CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18 2015
Nombres y apellidos | Sexo | Disciplinas | Marca 2015 | |
1 | Edel Rogelio Amores Galán | M | 100 m – 200 m | 10.51 – 21.19 |
2 | Yoan Alexis Villa Pendueles | M | 110 m c/v | 13.69 |
3 | Maikel Demetrio Massó Babastro | M | S. Longitud | 8.12 |
4 | Juan Miguel Echevarría Lafle | M | S. Longitud | 8.05 |
5 | Cristian Atanay Nápoles Urrutia | M | S. Triple | 16.45 |
6 | Julio César Carbonell Jorge | M | S. Triple | 16.02 |
7 | Félix Roybel Valle Pérez | M | L. Disco | 61.09 |
8 | Miguel de la Caridad Sánchez Zanetti | M | L. Disco | 59.06 |
9 | Ronny Alfredo Cedeño Aponte | M | L. Jabalina | 73.73 |
10 | Roxana Gómez Calderón | F | 400 m | 52.95 |
11 | Disnellys Juana Thaureux Mateo | F | S. Longitud | 6.13 |
12 | Yanna Anna Armenteros Povea | F | S. Triple | 13.49 |
13 | Rosangela Núñez Álvarez | F | I. Bala | 16.96 |
14 | Ayamey Damiana Medina Roca | F | L. Martillo | 67.72 |
15 | Adriana Rodríguez Fuentes | F | Heptatlón | 5709 |
Entrenadores: | ||||
Juan Gualberto Nápoles | S. Longitud | |||
Gersin Luis Castro | E. Múltiples | |||
Julio Rafael Linares Moreno | L. Disco | |||
Vladimir Suarez Felipe | Médico | |||
Alain Jardines Gueits | Fisioterapeuta | |||
María Magdalena Quintana | Psicólogo | |||
Edilberto Acuña Matos | Delegado | |||
Comisión Nacional de Atletismo |
Cuales son los 15 del mundial de cadetes?
Una amplia delegacion a los Panamericanos. Creo que estan todos, solo asi ellos pueden desarrollarse. Quiza algunos no esten en su mejor forma como es el caso de Cisneros, pero este chico es de los buenos y es muy justo permitirle que defienda su corona.
En cuanto a los muchachos juveniles quizas puedan ganar unas 6 medallas mucha suerte a todos y que mejoren sus marcas personales eso estimula mucho.
Gracias a DeporCuba.
Buen eqipo a los panamericanos les deceo lo mejor la vdd me alegra sobre todo xq se lo q es sacarse el aire todo el año para obtenee un proposito