Dayron Robles (en la foto) y Rose Mary Almanza fueron los dorados por Cuba en el Mitin Internacional de Guadalupe 2012

Los atletas cubanos ganaron cinco medallas (2 oro-2 plata-1 bronce), este martes 1 de mayo, en el marco de la 8va edición del Mitin International de la Región de Guadalupe 2012.   Encabezados por el campeón olímpico y recordista mundial de los 110 metros con vallas Dayron Robles, Cuba tomó parte en el mencionado evento con varios atletas en las diferentes modalidades en disputa.

Precisamente Robles fue uno de los dorados de la justa al adjudicarse la victoria con crono de 13.19s. Por cierto, esta  incursión del Lord del Guaso significa su regreso a las pistas después de que declinara a su participación en el mundial bajo de techo de Estambul en marzo pasado y supone, además, la segunda mejor marca de la temporada. Fue secundado en el podio por el norteamericano Ronnie Ash (13.30´) y el joven antillano Orlando Ortega (13.31´).

En su perfil de Facebook, el guantanamero reportó que había vencido en Guadalupe y se mostró conforme con su tiempo: «13.19…no está mal para empezar». Igualmente anunció que su próxima competencia se fija para el 12 de mayo en el Grand Prix de Ponce, Puerto Rico.

La otra presea dorada cubana se la colgó la jovencita de 19 años Rose Mary Almanza en los 800m. La nacida en 1992 completó la doble vuelta al óvalo en 2’03»18 y con ello aventajó a la panameña Andrea Ferris (2’03»71) y  a la trinitaria Melissa DE LEON (2’05»18).

Por su parte, los subtítulos nacionales llegaron por cuenta de los triplistas Yargelis Savigne (14.24m) y Osniel Tosca (16.93).   La  secuencia de Savigne incluyó 13m93(-0.3) / X / 14m24(+0.2) / 13m94(+0.6) / X / X  y con esto vuelve a ser protagonista de un concurso  discreto en cuanto a resultados y se muestra alejada de su nivel habitual sembrando dudas sobre su recuperación de cara a unos juegos olímpicos que serán muy fuertes y para los cuales ya su nombre no se apunta entre los candidatos al podio.

Hablando de favoritos; Catherine Ibargüen  sí se incluye entre las mujeres que con mayor fuerza se postulan para colgarse la de oro en la cita londinense. La colombiana ganó  ayer en Guadalupe con salto de 14.73 y con ello confirma su excelente forma competitiva actual de la cual ya su 14.95 del pasado sábado había dado una clarinada. Sus resultados son  estables sobre los 14.70 y solo está iniciando su carrera de 2012 ya que se perdió la temporada indoor. Ciertamente demuestra solidez y los registros que ha venido haciendo catapultan su nombre como una figura de grandes opciones en los  cercanos JJOO. En la propia lid de triple salto de Guadalupe 2012, la también cubana Josleidy Rivalta se posicionó cuarta con registro de 14.11m.

Entre los hombres dominó el atleta de Estados Unidos y campeón mundial Will Claye con  17.05m.

La medalla de bronce de la Mayor de las Antillas llegó por intermedio del ya mencionado vallista corto Orlando Ortega.

De forma general, el mitin reunió un elevado número de atletas de primer nivel que rubricaron excelentes actuaciones. Mención especial amerita el campeón olímpico y medallista mundial LaShawn Merritt quien abrió su temporada en los 400 m con marca de 44.73´, válida para encabezar el ranking de este 2012. Merrit fue secundado por el novel Luguelin Santos de República Dominicana  y el medallista olímpico en 400m/vallas Angelo Taylor  con 45.29 y 45.31, respectivamente.

Resultados completos

Baie Mahault FRA 1 May
Meeting International de la Grande Caraïbe Région Guadeloupe
Hombres
200 m 
1 Churandy Martina NED 3 Jul 84 20.40 SB
2 Rondell Sorrillo TRI 21 Jan 86 20.42 SB
3 Jared Connaughton CAN 20 Jul 85 20.60
4 David Alerte FRA 18 Sep 84 20.74 SB
5 Shawn Crawford USA 14 Jan 78 20.89 SB
6 Arnaud Remy FRA 19 Aug 86 20.99 PB
7 Vincent Michalet FRA 1 Jul 92 21.68

400 m
1 LaShawn Merritt USA 27 Jun 86 44.73 SB WL
2 Luguelin Santos DOM 12 Nov 93 45.29 SB
3 Angelo Taylor USA 29 Dec 78 45.31 SB
4 Jordan Boase USA 10 Oct 85 45.61 SB
5 Greg Nixon USA 12 Sep 81 46.09
6 Jamaal Torrance USA 20 Jul 83 46.24
7 Avard Moncur BAH 2 Nov 78 46.39

3000 m con obstáculos
1 Haron Lagat KEN 15 Aug 83 8:38.17 SB
2 Ben Bruce USA 10 Sep 82 8:39.21 SB
3 Hillary Bor KEN 22 Nov 89 8:41.46 SB
4 Steve Slattery USA 14 Aug 80 8:41.48
5 Mario Bazán PER 1 Sep 87 8:41.58
6 Abdelhamid Zerrifi ALG 20 Jun 86 8:41.97 SB
7 Matt Brunsting CAN 1 Jan 89 8:53.09
8 José Sánchez CUB 2 Sep 86 8:54.49 SB
9 Scott MacPherson USA 27 Feb 87 9:07.42
10 Alvaro Abreu DOM 21 Jul 91 9:08.02 SB
Badre Din Zioini FRA 25 Mar 76 DNF

110 m con vallas
1 Dayron Robles CUB 19 Nov 86 13.19 SB
2 Ronnie Ash USA 2 Jul 88 13.30 SB
3 Orlando Ortega CUB 29 Jul 91 13.31 SB
4 Joel Brown USA 31 Jan 80 13.37
5 Dexter Faulk USA 14 Apr 84 13.39 SB
6 Jeff Porter USA 27 Nov 85 13.46
7 Ty Akins USA 6 Jan 86 13.70
8 Ryan Brathwaite BAR 6 Jun 88 13.72

Salto alto
1 Michael Mason CAN 30 Sep 86 2.31 PB
2.10/1 2.15/1 2.18/1 2.21/1 2.25/1 2.29/1 2.31/1 2.33/XXX
2 Jamie Nieto USA 2 Nov 76 2.25
3 Mark Dillon CAN 6 Oct 84 2.15
4 Víctor Moya CUB 24 Oct 82 2.15
5 Mickaël Hanany FRA 25 Mar 83 2.10
5 Donald Thomas BAH 1 Jul 84 2.10
5 Jim Dilling USA 23 Apr 85 2.10 SB
Abdoulaye Diarra FRA 27 May 88 NH
Keith Moffatt USA 20 Jun 84 NH

Triple salto
1 Will Claye USA 13 Jun 91 17.05 0.0 SB
16.64/0.0 16.93/0.0 P X X 17.05/0.0
2 Osniel Tosca CUB 30 Jun 84 16.93 0.0 SB
3 Leevan Sands BAH 16 Aug 81 16.79 0.0
4 Yoann Rapinier FRA 29 Sep 89 16.76 0.0 PB
5 Samyr Laine HAI 17 Jul 84 16.45 0.0
6 Tyron Stewart USA 8 Jul 89 16.34 0.0 SB
7 Colomba Fofana FRA 11 Apr 77 16.20 0.0 SB

Mujeres
100 m 
1 Lashauntea Moore USA 31 Jul 83 11.11 SB
2 Jeneba Turnbull USA 27 Sep 89 11.24 SB
3 Lauryn Williams USA 11 Sep 83 11.26
4 Debbie Ferguson McKenzie BAH 16 Jan 76 11.29 SB
5 Damola Osayomi NGR 26 Jun 86 11.53
6 Johanna Danois FRA 4 Apr 87 11.59
7 Tahesia Harrigan IVB 15 Feb 82 11.61 SB
8 Kya Brookins USA 28 Jul 89 11.61 SB

800 m
1 Rose M. Almanza CUB 13 Jul 92 2:03.18 SB
2 Andrea Ferris PAN 21 Sep 87 2:03.71
3 Melissa DeLeon TRI 9 Apr 81 2:05.18
4 Althea Chambers JAM 14 Mar 83 2:05.54
5 Stephanie Herrick USA 13 Aug 87 2:06.13 SB
6 Jesse Carlin USA 13 Oct 86 2:06.49 SB
7 Maria Mancebo DOM 29 Aug 91 2:06.80 SB

100 m/vallas
1 Dawn Harper USA 13 May 84 12.71 SB
2 Ginnie Crawford USA 7 Sep 83 12.87 SB
3 Priscilla Lopes-Schliep CAN 26 Aug 82 12.95 SB
4 Nikita Holder CAN 7 May 87 13.00 SB
5 Phylicia George CAN 16 Nov 87 13.11 SB
6 Vanneisha Ivy USA 26 Oct 87 13.25
7 Belkis Milanés CUB 16 Jan 90 13.38
8 Damu Cherry USA 29 Nov 77 13.94 SB

400 m/vallas
1 Joke Odumosu NGR 27 Oct 87 55.07 SB
2 Ti’erra Brown USA 24 Oct 89 56.03
3 Tiffany Williams USA 5 Feb 83 56.16
4 Vera Barbosa POR 13 Jan 89 56.62 SB
5 Phara Anacharsis FRA 17 Dec 83 56.67 SB
6 Shevon Stoddart JAM 21 Nov 82 57.42
7 Latosha Wallace USA 25 Mar 85 57.64
8 Aurore Kassambara FRA 26 Oct 79 62.34 SB

Triple salto
1 Caterina Ibargüen COL 12 Feb 84 14.73 0.2
13.90/-0.2 14.71/-0.2 14.61/-0.1 14.73/0.2 X P
2 Yargelis Savigne CUB 13 Nov 84 14.24 0.2
3 Kimberly Williams JAM 3 Nov 88 14.19 -1.0 SB
4 Yosleivis Rivalta CUB 2 May 90 14.11 -0.4
5 Trecia Smith JAM 5 Nov 75 13.89 -0.3 SB
6 Nathalie Marie-Nelly FRA 24 Nov 86 13.47 0.0 SB

Jabalina
1 Rachel Yurkovich USA 10 Oct 86 61.06 PB
2 Liz Gleadle CAN 5 Dec 88 53.43
3 Kateema Riettie JAM 12 May 73 52.52 SB
4 Séphora Bissoly FRA 6 Nov 81 49.21 SB
5 Freisa Iris Núñez DOM 24 Jul 87 46.24