La World Baseball Classic, Inc. ha anunciado los rosters provisionales por las 16 federaciones de béisbol que participan en el Clásico Mundial de Béisbol 2013. Los rosters provisionales permiten incluir hasta un total de 28 jugadores.
Los equipos con menos de 28 jugadores en sus rosters provisionales podrán completarlo hasta el miércoles 20 de febrero, fecha límite. Cada Federación deberá presentar su roster final de 28 jugadores, incluyendo un mínimo de 13 lanzadores y dos catchers, antes del 20 de febrero.
Cuarenta y seis (46) All-Stars de la Major League, seis Most Valuable Players y dos ganadores del Premio Cy Young se encuentran en las listas provisionales del evento. El roster provisional de los Estados Unidos es el que cuenta con mayor número de All Stars, un total de 15, incluyendo el ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional 2012 RA Dickey, el Jugador Más Valioso de la N.L. 2011 Ryan Braun, el MVP de la American League 2009 Joe Mauer y el MVP de la NL 2007 Jimmy Rollins. La lista de Venezuela cuenta con 11 All-Stars, incluyendo la el ganador de la Triple Corona y MVP de la A.L. 2012 Miguel Cabrera, el Most Valuable Player de las World Series 2012 presentado por Chevrolet Pablo Sandoval, el ganador del Cy Young de la A.L. 2010 Félix Hernández y el outfielder All-Star de la N.L. 2012 Carlos González. En el roster de la República Dominicana destacan 10 All-Stars, incluyendo los infielders Adrián Beltré, Robinson Canó, Hanley Ramírez, José Reyes y el MVP de la A.L. 2002 Miguel Tejada. También podemos encontrar al MVP de la A.L. 2006 Justin Morneau de Canadá.
El siete veces All-Star Carlos Beltrán y el dos veces Campeón de las World Series Yadier Molina, ambos con el equipo de Puerto Rico, participarán en su tercer Clásico Mundial de Béisbol. Otro que efectuará su tercera aparición será Adrian González con México, quienes también contarán con el lanzador diestro All-Star Yovani Gallardo. El también derecho agente libre Chien-Ming Wang jugará con Chinese Taipei por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol, mientras que el zurdo Bruce Chen se convertirá en el primer Grandes Ligas qe representa a China en el evento.
En el Grupo A, que se jugará en el Fukuoka Yahoo! Japan Dome del sábado 2 al miércoles 6 de marzo, participarán los equipos de Brasil, China, Cuba y Japón. El partido inaugural en esta sede el 2 de marzo a las 19:00 (hora local) enfrentará al dos veces campeón de la competición, Japón, y el nuevo participante, ganador de un Clasificatorio, Brasil, dirigido por el Hall of Famer Barry Larkin.
En el Grupo B se enfrentarán los equipos de Australia, Chinese Taipei, Corea y Holanda, en el Intercontinental Baseball Stadium de Taichung desde el sábado 2 hasta el martes 5 de marzo. El partido inaugural del 2 de marzo a las 12:30 lo jugarán el finalista del 2009 Corea y Holanda.
El Estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico acogerá a la República Dominicana, Puerto Rico, España y Venezuela que conforman el Grupo C, disputando sus partidos entre el jueves 7 hasta el domingo 10 de marzo. Venezuela y la República Dominicana se encontrarán en el primer partido en San Juan el 7 de marzo a las 19:30.
Chase Field y Salt River Fields en Talking Stick en Arizona acogerá los partidos del Grupo D, con Canadá, Italia, México y los Estados Unidos, desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de marzo. En el Salt River Fields se disputará el partido inaugural el 7 de marzo a las 13:00 entre México y Italia. El equipo USA, dirigido por Joe Torre, debutará el viernes 8 de marzo contra México a las 19:00 en el en Phoenix.
La Primera Ronda tendrá un formato round-robin con los dos mejores equipos de cada grupo que avanzarán a la Segunda Ronda. La Segunda Ronda, que se jugará con el formato de doble eliminación, se jugará en el Tokyo Dome, en Tokio, Japón, y en el Marlins Park en Miami, Florida. El Grupo 1 en el Tokyo Dome, que se jugará del viernes 8 al martes 12 de marzo, contará con los ganadores y finalistas de los Grupos A y B, mientras que en el Grupo 2 en el Marlins Park, del martes 12 al sábado 16 de marzo, será la sede de los ganadores y finalistas-de los Grupos C y D. Los ganadores y finalistas de cada uno de los Grupos de la Segunda Ronda pasarán a la Ronda Final que se jugará en el AT&T Park en San Francisco del domingo 17 al martes 19 de marzo.
Australia
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Adam Bright L-L 5’11» 175 1984-08-11
Tim Kennelly R-R 6’0″ 180 1986-12-05
Steven Kent L-L 6’0″ 200 1989-05-08
Peter Moylan R-R 6’2″ 225 1978-12-02
Chris Oxspring L-R 6’1″ 195 1977-05-13
Ryan Rowland-Smith L-L 6’3″ 240 1983-01-26
Andrew Russell R-R 6’0″ 202 1984-04-27
Dushan Ruzic R-R 6’6″ 246 1982-01-05
Warwick Saupold R-R 6’1″ 195 1990-01-16
Ryan Searle R-R 6’0″ 190 1989-06-22
Clayton Tanner L-L 6’2″ 205 1987-12-05
Brad Thomas L-L 6’4″ 235 1977-10-12
Matthew Williams R-R 6’1″ 180 1987-02-28
Brendan Wise L-R 6’2″ 190 1986-01-09
Receptores
Allan de San Miguel R-R 5’9″ 200 1988-02-01
Matt Kennelly R-R 6’1″ 210 1989-03-21
Jugadores de cuadro
James Beresford L-R 6’1″ 162 1989-01-19
Josh Davies R-R 6’4″ 200 1985-09-12
Brad Harman R-R 6’1″ 205 1985-11-19
Justin Huber R-R 6’2″ 200 1982-07-01
Luke Hughes R-R 5’11» 205 1984-08-02
Mike Walker L-R 6’3″ 215 1988-06-12
Stefan Welch L-R 6’3″ 190 1988-08-12
Jardineros
Corey Adamson L-R 6’2″ 185 1992-02-23
Mitch Dening L-R 6’1″ 165 1988-08-17
David Kandilas R-R 6’2″ 185 1990-09-14
Joshua Roberts L-R 6’1″ 175 1986-07-17
Chris Snelling L-L 5’10» 205 1981-12-03
Entrenadores
Phil Dale
Director
Jon Deeble
Brasil
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Gabriel Asakura R-R 6’0″ 185 1988-11-11
Noris Chacon R-R 6’0″ 209 1972-11-24
Rafael Fernandes R-R 5’9″ 165 1986-04-23
Murilo Gouvea R-R 6’2″ 200 1988-09-15
Hugo Kanabushi L-L 6’0″ 180 1989-05-22
Kesley Kondo R-R 6’2″ 190 1989-12-01
Rafael Moreno R-R 6’0″ 200 1995-02-11
Oscar Nakaoshi L-L 6’0″ 165 1991-03-28
Andre Rienzo R-R 6’3″ 190 1988-07-05
Thyago Vieira R-R 6’2 210 1993-01-07
Carlos Yoshimura R-R 5’9″ 164 1984-02-22
Receptores
Yan Gomes R-R 6’2″ 215 1987-07-19
Bruno Hirata R-R 5’7″ 192 1988-03-13
Jugadores de cuadro
Felipe Burin L-R 5’10» 170 1992-02-10
Alan Fanhoni L-R 6’4″ 220 1991-12-23
Iago Januario L-R 6’6 205 1993-01-20
Daniel Matsumoto L-L 6’0″ 183 1980-12-18
Pedro Okuda L-R 5’10» 160 1990-04-20
Leonardo Reginatto R-R 6’2″ 180 1990-04-10
Lucas Rojo R-R 5’6″ 153 1994-04-05
Marcio Tanaka R-R 5’8″ 155 1980-06-09
Jardineros
Tiago Magalhaes R-R 6’2″ 200 1981-03-18
Mike Magario R-R 6’1″ 178 1991-11-18
JC Muniz R-R 6’1″ 175 1976-01-28
Paulo Orlando R-R 6’2″ 210 1985-11-01
Jean Tome R-R 6’2″ 200 1989-09-05
Entrenadores
Tiago Caldeira
Marcos Guimaraes
Go Kuroki
Ricardo Matumaru
Mitsuyoshi Sato
Satiro Watanabe
Director
Barry Larkin
Canadá
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Andrew Albers R-L 6’1″ 195 1985-10-06
Shawn Hill R-R 6’2 225 1981-04-28
Trystan Magnuson L-R 6’7 220 1985-06-06
James Avery R-R 6’0″ 210 1984-06-10
Tom Boleska R-R 6’0″ 190 1986-07-30
Mark Hardy L-L 6’4″ 195 1988-05-03
Jay Johnson R-L 6’2″ 210 1989-12-21
Mike Johnson R-R 6’2″ 180 1975-10-03
Chris Kissock R-R 6’4″ 185 1985-05-02
Sheldon McDonald L-L 5’11» 205 1988-11-05
Jamie Richmond R-R 6’3″ 190 1986-03-23
R.J. Swindle L-L 6’3″ 190 1983-07-07
Philippe Valiquette L-L 6’1″ 205 1987-02-14
Receptores
Chris Robinson R-R 6’0″ 220 1984-05-12
Cole Armstrong L-R 6’3″ 210 1983-08-24
Kellin Deglan L-R 6’2″ 195 1992-05-03
Jugadores de cuadro
Jonathan Malo R-R 6’2″ 180 1983-09-29
Jimmy Van Ostrand R-R 6’4″ 210 1984-08-07
Shawn Bowman R-R 6’3″ 225 1984-12-09
Sean Jamieson R-R 6’0″ 193 1989-03-02
Jordan Lennerton L-L 6’2″ 217 1986-02-16
Skyler Stromsmoe S-R 5’10 175 1984-03-30
Jardineros
Tyson Gillies L-R 6’2″ 205 1988-10-31
Adam Loewen L-L 6’6″ 235 1984-04-09
Rene Tosoni L-R 6’0″ 200 1986-07-02
Entrenadores
Larry Walker
Denis Boucher
Greg Hamilton
Tim Leiper
Director
Ernie Whitt
China
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Tao Bu L-L 6’0″ 185 1983-01-15
Bruce Chen L-L 6’2″ 210 1977-06-19
Kun Chen R-R 6’1″ 190 1980-05-05
Shuai Li R-R 6’2″ 155 1985-07-11
Wenming Li R-R 1988-10-13
Xin Li L-L 1992-04-10
Yu Liu R-R 1991-09-15
Jiangang Lu R-R 6’1″ 180 1979-02-19
Xia Luo R-R 1992-07-14
Qingyuan Meng R-R 1988-03-09
Song Ran L-L 1992-03-07
Haifan Yang R-R 1994-10-23
Yanyong Yang R-R 1994-05-05
Dawei Zhu R-R 6’1″ 185 1988-07-25
Receptores
Wei Dong R-R 1990-02-22
Weiqiang Meng R-R 1989-05-31
Wei Wang R-R 6’1″ 180 1978-12-25
Jugadores de cuadro
Xu An R-R 1987-09-07
Ray Chang R-R 6’1″ 195 1983-08-24
Fujia Chu L-L 6’2″ 182 1989-09-10
Xiaolei Du R-R 1990-05-25
Delong Jia R-R 6’0″ 190 1985-07-14
Yubing Jia R-R 6’3″ 200 1983-02-18
Lei Li R-R 5’9″ 140 1984-06-24
Shu Okamura R-R 1993-10-13
Jardineros
Xiao Cui R-R 1988-07-31
Jingfeng Lai R-R 1989-10-07
Zhenhong Lu R-R 1991-04-15
Entrenadores
Steve Ontiveros
Yufeng Zhang
Director
Weijun Luo
Taipei de China
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Hung-Wen Chen R-R 5’11» 210 1986-02-03
Kai-Wen Cheng R-R 5’9″ 170 1988-07-26
Yu-Kang Fu R-R 5’11 205 1988-01-18
Chin-Chih Huang L-L 6’2″ 176 1978-01-18
Ta-Yuan Kuan R-R 5’9″ 152 1983-09-09
Chi-Wei Lin L-L 5’9″ 165 1984-04-07
Yen-Feng Lin R-R 6’1″ 205 1985-05-22
Yi-Hao Lin L-L 6’2″ 185 1991-01-02
Yu-Ching Lin L-R 5’8″ 160 1988-12-29
Jen-Ho Tseng L-R 6’1″ 198 1994-10-03
Sung-Wei Tseng R-R 5’10» 195 1984-12-28
Yao-Lin Wang R-R 6’0″ 180 1991-02-05
Yao-Hsun Yang L-L 5’10» 214 1983-01-22
Receptores
Ta-Hung Cheng L-R 5’9″ 170 1981-01-12
Chih-Kang Kao R-R 5’10» 165 1981-02-27
Hung-Yu Lin R-R 5’11» 227 1986-03-21
Jugadores de cuadro
Chiang-Ho Chen R-R 5’10» 187 1982-01-15
Yung-Chi Chen R-R 5’10» 196 1983-07-13
Yen-Wen Kuo L-R 5’10» 175 1988-10-25
Bing-Yen Lee R-R 5’9″ 185 1988-04-21
Chih-Shen Lin R-R 6’0″ 210 1982-01-01
Cheng-Ming Peng R-R 6’0″ 200 1978-08-06
Jardineros
Chih-Yao Chan L-L 5’10» 183 1983-01-02
Cheng-Wei Chang L-L 5’9″ 154 1980-07-27
Chien-Ming Chang L-L 5’9″ 165 1980-07-27
Szu-Chi Chou L-L 5’10» 198 1981-10-26
Kuo-Hui Kao R-R 6’2″ 209 1985-09-26
Entrenadores
Chie-Fong Chen
Wei-Cheng Chen
Cheng-Hsun Hsieh
Jung-Hua Liu
Chun-Chang Yeh
Director
Chang-Heng Hsieh
Cuba
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Freddy Asiel Álvarez R-R 6’1″ 170 1993-09-10
Vladimir García R-R 6’3″ 225 1982-07-04
Ismel Jimenez R-R 5’10» 215
Odrisamer Despaigne R-R
Norberto González L-L 6’0″ 175 1979-10-10
Darién Núñez L-L
Yander Guevara R-R
Yulieski González L-L 5’10» 175 1980-07-20
Wilber Pérez L-L
Alexander Rodríguez R-R
Vicyohandrys Odelín R-R 5’11» 165 1980-07-26
Danny Betancourt R-R 5’10» 190 1981-05-27
Raciel Iglesias R-R
Receptores
Yulexis La Rosa R-R 5’11» 175 1979-08-05
Frank Camilo Morejón R-R
Eriel Sánchez R-R 6’1″ 220
Jugadores de cuadro
José Dariel Abreu R-R 6’3″ 240
José Miguel Fernández R-R
Erisbel Arruebarruena R-R
Yulieski Gourriel R-R 6’0″ 175 1984-07-09
Luis Felipe Rivera R-R
Andy Ibañez R-R
Jardineros
Frederich Cepeda S-R 5’10» 215 1980-04-08
Alfredo Despaigne R-R 6 200 1986-06-17
Alexei Bell R-R 5’9″ 175 1983-10-02
Rusney Castillo R-R
Guillermo Heredia R-R
Yadiel Hernandez R-R
Entrenadores
Jorge Fuentes
Primitivo Díaz
Angel Castillo
Juan de Dios Peña
José Ramón Riscart
Pedro José Rodríguez
Víctor Figueroa
Director
Víctor Mesa
Dominicana
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Santiago Casilla R-R 6’0″ 220 1980-07-25
Octavio Dotel R-R 6’0″ 230 1973-11-25
Pedro Figueroa L-L 6’0″ 215 1985-11-23
Kelvin Herrera R-R 5’10» 190 1989-12-31
Alexi Ogando R-R 6’4″ 195 1983-10-05
Joel Peralta R-R 5’11» 205 1976-03-23
Fernando Rodney R-R 5’11» 220 1977-03-18
Wandy Rodriguez S-L 5’10» 195 1979-01-18
Esmil Rogers R-R 6’1″ 190 1985-08-14
Pedro Strop R-R 6’0″ 215 1985-06-13
Edinson Volquez R-R 6’0″ 225 1983-07-03
Receptores
Miguel Olivo R-R 6’0″ 230 1978-07-15
Carlos Santana S-R 5’11» 200 1986-04-08
Jugadores de cuadro
Erick Aybar S-R 5’10» 180 1984-01-14
Adrian Beltre R-R 5’11» 220 1979-04-07
Robinson Cano L-R 6’0″ 210 1982-10-22
Edwin Encarnacion R-R 6’2″ 230 1983-01-07
Hanley Ramirez R-R 6’2″ 230 1983-12-23
Jose Reyes S-R 6’1″ 195 1983-06-11
Miguel Tejada R-R 5’9″ 220 1974-05-25
Jardineros
Melky Cabrera S-L 6’0″ 200 1984-08-11
Nelson Cruz R-R 6’2″ 240 1980-07-01
Carlos Gomez R-R 6’4″ 210 1985-12-04
Entrenadores
Ramon Henderson
Jung-Hua Liu
Director
Felipe Alou
Italia
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Chris Cooper L-L 5’11» 195 1978-10-31
Yovany D Amico R-R 5’11» 225 1984-08-18
Tiago Da Silva R-R 5’9″ 180 1985-03-28
Jason Grilli R-R 6’4″ 225 1976-11-11
Alex Maestri R-R 5’11» 175 1985-06-01
John Mariotti L-R 6’0″ 225 1984-08-19
Luca Panerati L-L 6’2″ 167 1989-12-02
Nick Pugliese R-R 6’1″ 205 1985-09-18
Dan Serafini S-L 6’1″ 190 1974-01-25
Brian Sweeney R-R 6’2″ 200 1974-06-13
Matt Torra R-R 6’3″ 225 1984-06-29
Receptores
Drew Butera R-R 6’1″ 200 1983-08-09
Francisco Cervelli R-R 6’1″ 205 1986-03-06
Tyler LaTorre L-R 6’0″ 235 1983-04-22
Jugadores de cuadro
Jeff Bianchi R-R 5’11» 180 1986-10-05
Chris Colabello R-R 6’4″ 210 1983-10-24
Anthony Granato S-R 6’0″ 200 1981-03-18
Alex Liddi R-R 6’4″ 230 1988-08-14
Nick Punto S-R 5’9″ 190 1977-11-08
Anthony Rizzo L-L 6’3″ 220 1989-08-08
Alessandro Vaglio R-R 1989-01-28
Jardineros
Lorenzo Avagnina R-R 1980-11-14
Mario Chiarini R-R 6’2″ 190 1981-01-07
Chris Denorfia R-R 6’0″ 195 1980-07-15
Entrenadores
Mike Piazza
William Holmberg
Alberto DAuria
Mike Hargrove
Gilberto Gerali
Director
Marco Mazzieri
Japón
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Takuya Asao R-R 6’0″ 156 1984-10-22
Takeru Imamura R-R 1991-04-17
Kenta Maeda R-R 1988-04-11
Kazuhisa Makita R-R 1984-11-10
Masahiko Morifuku R-R 1986-07-29
Atsushi Nomi L-L 5’11» 160 1979-05-28
Kenji Otonari L-L 5’9″ 187 1984-11-19
Hirokazu Sawamura R-R 6’0″ 210 1988-04-03
Tadashi Settsu R-R 1982-06-01
Toshiya Sugiuchi L-L 5’9″ 180 1980-10-30
Masahiro Tanaka R-R 6’1″ 190 1988-11-01
Tetsuya Utsumi L-L 6’1″ 200 1982-04-29
Hideaki Wakui R-R 6’0″ 185 1986-06-21
Tetsuya Yamaguchi L-L 6’0″ 190 1983-11-11
Daisuke Yamai R-R 5’8″ 179 1978-05-10
Receptores
Shinnosuke Abe L-R 5’11» 215 1979-03-20
Ryoji Aikawa R-R 6’0″ 180 1976-07-11
Ginjiro Sumitani R-R 1987-07-19
Jugadores de cuadro
Kazuo Matsui S-R 5’10» 185 1975-10-23
Shuichi Murata R-R 5’10» 200 1980-12-28
Hayato Sakamoto R-R 6’1″ 175 1988-12-14
Takashi Toritani L-R 5’11» 170 1981-06-26
Jardineros
Atsunori Inaba L-L 6’2″ 185 1972-08-03
Entrenadores
Kazunori Shinozuka
Hisashi Yamada
Koichi Ogata
Nobuhiro Takashiro
Tsutomu Ito
Tsuyoshi Yoda
Director
Tatsunori Hara
Korea
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Woo-chan Cha L-L 6’1″ 175 1987-05-31
Won Jun Chang L-L 1985-07-31
Tae-Hyon Chong R-R 6’1″ 215 1978-11-10
Won-Sam Jang L-L 5’11» 160 1983-07-09
Yong-Chan Lee R-R 1989-01-02
Kyung Eun Noh R-R 1984-03-11
Seung Hwan Oh R-R 5’10» 205 1982-07-15
Heesoo Park L-L 1983-07-13
Jae Seo R-R 6’0″ 225 1977-05-24
Seung-Lak Son R-R 6’2″ 175 1982-03-04
Wonsang Yoo R-R 1986-06-17
Hi-Sang Yoon R-R 1985-05-17
Suk-Min Yoon R-R 1986-07-24
Receptores
Kab-Yong Jin R-R 6’0″ 200 1974-05-08
Min-Ho Kang R-R 6’1″ 195 1985-08-18
Jugadores de cuadro
Jeong Choi R-R 5’11» 185 1987-02-28
Keun-Woo Jeong R-R 5’8″ 165 1982-10-02
Jung-Ho Kang R-R 6’0″ 180 1987-04-05
Sangsu Kim R-R 1990-03-23
Tae-Kyun Kim R-R 6’0″ 220 1982-05-29
Dae-Ho Lee R-R 6’4″ 220 1982-06-21
Seung-Yeop Lee R-R 6’0″ 210 1976-08-18
Si-Hyun Son R-R 5’8″ 160 1980-10-19
Jardineros
Jun-woo Jeon R-R 6’0″ 200 1986-02-25
Hyun-Soo Kim L-R 6’2″ 210 1988-01-02
Jin-Young Lee L-L 6’1″ 200 1980-06-15
Yong-Kyu Lee L-L 5’9″ 155 1985-08-26
Ahseop Son R-R 1988-03-18
Entrenadores
Joong-Il Ryu
Soon-Chul Lee
Sung-Woo Kang
Min-Ho Kim
Sung-han Kim
Sang-moon Yang
Director
In-Sik Kim
México
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Alfredo Aceves R-R 6’3″ 220 1982-12-08
Luis Ayala R-R 6’2″ 175 1978-01-12
Marco Estrada R-R 5’11» 200 1983-07-05
Yovani Gallardo R-R 6’2″ 210 1986-02-27
Miguel Gonzalez R-R 6’1″ 170 1984-05-27
David Hernandez R-R 6’2″ 230 1985-05-13
Rodrigo Lopez R-R 6’1″ 185 1975-12-14
Luis Mendoza R-R 6’3″ 240 1983-10-31
Oliver Perez L-L 6’3″ 210 1981-08-15
Sergio Romo R-R 5’10» 185 1983-03-04
Fernando Salas R-R 6’2″ 200 1985-05-30
Receptores
Rod Barajas R-R 6’2″ 250 1975-09-05
Ali Solis R-R 5’11» 175 1987-09-29
Jugadores de cuadro
Alfredo Amezaga S-R 5’11» 165 1978-01-16
Jorge Cantu R-R 6’3″ 205 1982-01-30
Luis Cruz R-R 6’2″ 220 1984-02-10
Danny Espinosa S-R 6’0″ 195 1987-04-25
Adrian Gonzalez L-L 6’2″ 225 1982-05-08
Edgar Gonzalez R-R 6’0″ 180 1978-06-14
Ramiro Pena S-R 5’11» 185 1985-07-18
Jardineros
Karim Garcia L-L 6’0″ 210 1975-10-29
Entrenadores
Teddy Higuera
Jose Tolentino
Armando Reynoso
Director
Vinny Castilla
Netherland
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
David Bergman R-R 6’2″ 220 1981-08-16
Robbie Cordemans R-R 6’3″ 190 1974-10-31
Bayron Cornelisse R-R
Jonatan Isenia R-R 6’2″ 180 1993-03-31
Jair Jurrjens R-R 6’1″ 200 1986-01-29
Diegomar Markwell L-L 6’2″ 190 1980-08-08
Shairon Martis R-R 6’1″ 225 1987-03-30
Tom Stuifbergen R-R 6’3″ 261 1988-09-26
J.C. Sulbaran R-R 6’2″ 220 1989-11-09
Berry Van Driel R-R 6’4″ 198 1984-12-26
Loek Van Mil R-R 7’1″ 260 1984-09-15
Orlando Yntema R-R 6’3″ 180 1986-02-21
Receptores
Spencer Kieboom R-R 6’0″ 199 1991-03-16
Jugadores de cuadro
Xander Bogaerts R-R 6’3″ 175 1992-10-01
Yurendell de CasterR-R 6’0″ 215 1979-09-26
Jurickson Profar S-R 6’0 165 1993-02-20
Jonathan Schoop R-R 6’1″ 195 1991-10-16
Andrelton Simmons R-R 6’2″ 170 1989-09-04
Curt Smith R-R 5’10» 210 1986-09-09
Hainley Statia S-R 5’10» 180 1986-01-19
Nick Urbanus S-R 6’1″ 175 1992-03-29
Jardineros
Wladimir Balentien R-R 6’2″ 220 1984-07-02
Roger Bernadina L-L 6’2″ 215 1984-06-12
Adam Jones R-R 6’3″ 225 1985-08-01
Randolph Oduber R-L 6’3″ 190 1989-03-18
Kalian Sams R-R 6’2″ 248 1986-08-25
Entrenadores
Bert Blyleven
Bill Froberg
Wim Martinus
Ben Thijssen
Director
Brian Farley
Puerto Rico
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Giancarlo Alvarado R-R 6’4″ 210 1978-01-24
Jose Berrios R-R 6’0″ 187 1994-05-27
Hiram Burgos R-R 6’0″ 210 1987-08-04
Fernando Cabrera R-R 6’4″ 225 1981-11-16
Xavier Cedeno L-L 6’1″ 205 1986-08-26
Jose De La Torre R-R 5’9″ 175 1985-10-17
Nelson Figueroa R-R 6’1″ 185 1974-05-18
Dicky Gonzalez R-R 5’10» 200 1978-10-21
Javier Lopez L-L 6’4″ 220 1977-07-11
J.C. Romero S-L 5’11» 205 1976-01-04
Hector Santiago R-L 6’0″ 210 1987-12-16
Giovanni Soto L-L 6’3″ 180 1991-05-18
Javier Vazquez R-R 6’2″ 210 1976-07-25
Receptores
Martin Maldonado R-R 6’1″ 225 1986-08-16
Jose Molina R-R 6’2″ 250 1975-07-03
Yadier Molina R-R 5’11» 225 1982-07-13
Jugadores de cuadro
Mike Aviles R-R 5’10» 205 1981-03-13
Ivan De Jesus R-R 5’11» 200 1987-05-01
Irving Falu S-R 5’10» 180 1983-06-06
Luis Figueroa S-R 5’9″ 165 1974-02-16
Andy Gonzalez R-R 6’3″ 215 1981-12-15
Carlos Rivera L-L 5’11» 230 1978-06-10
Pedro Valdes L-L 6’1″ 205 1973-06-29
Jardineros
Carlos Beltran S-R 6’1″ 215 1977-04-24
Jesus Feliciano L-L 5’10» 190 1979-06-06
Angel Pagan S-R 6’2″ 200 1981-07-02
Alex Rios R-R 6’5″ 215 1981-02-18
Eddie Rosario L-R 6’0″ 170 1991-09-28
Entrenadores
Carlos Arroyo
Jerry Morales
Director
Jose Oquendo
España
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Ricardo Andres R-R 6’4″ 205 1991-05-02
Jose Cruz S-R 6’0″ 200 1984-09-04
Sammy De Los Santos R-R 6’1″ 185 1989-12-09
Eric Gonzalez R-R 6’4″ 200 1986-09-05
Ivan Granados L-L 6’2″ 240 1985-09-30
Ricardo Hernandez L-L 5’11» 225 1988-01-23
Remigio Leal R-R 5’11» 175 1963-10-01
Eddie Morlan R-R 6’2″ 220 1986-03-01
Leslie Nacar R-R 6’1″ 207 1983-07-20
Antonio Noguera L-L 6’3″ 210 1988-02-20
Manuel Olivera R-L 5’10» 210 1977-12-08
Richard Salazar L-L 5’11» 200 1981-09-06
Nick Schumacher R-R 6’4″ 220 1985-07-24
Receptores
Leo Hernandez R-R 5’10» 195 1990-02-22
Adrian Nieto S-R 6’0″ 200 1989-11-12
Blake Ochoa R-R 5’11» 200 1985-09-05
Jugadores de cuadro
Barbaro Canizares R-R 6’3″ 240 1979-11-21
Paco Figueroa R-R 5’11» 180 1983-02-19
Jesus Golindano R-R 5’11» 210 1984-01-13
Nestor Perez R-R 5’10» 172 1976-11-24
Juan Salazar S-R 5’10 195 1981-10-17
Yunesky Sanchez R-R 6’3″ 230 1984-05-03
Jardineros
Engel Beltre L-L 6’2″ 180 1989-11-01
Daniel Figueroa R-R 5’11» 182 1983-02-19
Yasser Gomez L-L 5’9″ 170 1980-04-01
Daniel Martinez S-R 6’2″ 170 1987-07-03
Gabe Suarez R-R 6’0″ 170 1984-12-14
Entrenadores
Renny Duarte
Felix Cano
Candelario Diaz
Manny Crespo
Miguel Erroz
Director
Mauro Mazzotti
USA
Nombre B/T Altura Peso (lib) Fecha Nacimiento
Lanzadores
Jeremy Affeldt L-L 6’4″ 230 1979-06-06
Heath Bell R-R 6’2″ 260 1977-09-29
Mitchell Boggs R-R 6’4″ 215 1984-02-15
Steve Cishek R-R 6’6″ 215 1986-06-18
Tim Collins L-L 5’7″ 165 1989-08-21
R.A. Dickey R-R 6’2″ 215 1974-10-29
Luke Gregerson L-R 6’6″ 200 1984-05-14
Derek Holland S-L 6’2″ 195 1986-10-09
Craig Kimbrel R-R 5’11» 205 1988-05-28
Kris Medlen S-R 5’10» 190 1985-10-07
Chris Perez R-R 6’4″ 230 1985-07-01
Glen Perkins L-L 6’0″ 205 1983-03-02
Vinnie Pestano R-R 6’0″ 200 1985-02-20
Ryan Vogelsong R-R 6’4″ 215 1977-07-22
Receptores
J.P. Arencibia R-R 6’0″ 205 1986-01-05
Jonathan Lucroy R-R 6’0″ 195 1986-06-13
Joe Mauer L-R 6’5″ 230 1983-04-13
Jugadores de cuadro
Willie Bloomquist R-R 5’11» 185 1977-11-27
Brandon Phillips R-R 6’0″ 200 1981-06-28
Jimmy Rollins S-R 5’8″ 180 1978-11-27
Mark Teixeira S-R 6’3″ 215 1980-04-11
David Wright R-R 6’0″ 210 1982-12-20
Ben Zobrist S-R 6’3″ 210 1981-05-26
Jardineros
Ryan Braun R-R 6’1″ 200 1983-11-17
Adam Jones R-R 6’3″ 225 1985-08-01
Giancarlo Stanton R-R 6’5″ 245 1989-11-08
Shane Victorino S-R 5’9″ 190 1980-11-30
Entrenadores
Gerald Perry
Marcel Lachemann
Greg Maddux
