Por Lemay Padrón Oliveros/Cubasi
¿Demasiada juventud en segunda base?
La recurrente lesión de Héctor Olivera creó un gran problema a la Comisión Nacional de Béisbol, que desde su ausencia no ha podido estabilizar a nadie en esa posición. El pasado año el capitalino Juan Carlos Torriente rindió muchísimo y muchos pensamos que sería el nuevo dueño del segundo cojín, pero esta temporada entre lesiones y bajo rendimiento, fue dejado fuera del plantel.
En su lugar fueron llamados peloteros que nunca antes vistió la franela del equipo nacional, el isleño Andy Ibáñez, y el matancero José Miguel Fernández, quien debutó hace apenas unos meses.
Si vamos al rendimiento, muy poco hay que aportar, porque ambos han estado muy bien, todo el tiempo por encima de .300, con bastantes extrabases y carreras impulsadas, además de desempeñarse de manera impecable con el guante.
Ahora bien, yo prefiero ir un poco más allá. El Clásico es el evento más importante del béisbol mundial, similar a los Juegos Olímpicos en casi todos los demás deportes, y los hombres con experiencia son necesarios.
Si fueran ellos dos los únicos novicios en la nómina, no había gran polémica, porque se compensan con el resto, pero analicemos lo siguiente. Con la exclusión de Pestano, la línea central tendrá ahora a dos integrantes que no son titulares habituales en el plantel nacional. No es una línea cualquiera, por ahí transita el 80 por ciento del juego de béisbol a la defensa, un aspecto que debe brillar para poder aspirar a colarnos entre los cuatro grandes, como es la legítima aspiración del cuerpo técnico y los aficionados cubanos.
A cualquiera le fallan los nervios, pero seguramente usted concordará conmigo en que lo más probable es que le suceda a un novato y no a un veterano en un momento crucial, por eso la experiencia me parece primordial para enfrentar un certamen como este.
Por tanto, para mí no podía faltar en esa nómina el tunero Danel Castro, un hombre de probado rendimiento dentro y fuera de Cuba, que no es un estelar cubriendo la posición, pero coge lo que se necesita coger. Batea por encima de .300, con seis cuadrangulares y 26 empujadas, así que para mí tiene números para estar.
Existen otros, y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, pensando incluso en quienes pueden ser utilizados como refuerzos para la segunda etapa si sus equipos no clasifican. Aclaro que de quienes menciono en las estadísticas con más de .270 a la ofensiva, solamente Lourdes Gourriel Jr. y Aníbal Medina tienen menos de .950 en promedio defensivo.
Nombre JJ VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI BB SO
Dayan García 37 134 12 37 .276 .355 6 1 2 51 .381 .736 5 3 16 16 1
Raúl Glez. 36 141 10 40 .284 .335 7 0 2 53 .376 .711 2 5 14 10 13
Johan Moncada 25 64 11 18 .281 .352 1 1 0 21 .328 .680 3 3 5 5 14
Ramón Tamayo 36 136 29 44 .324 .439 14 0 3 67 .493 .932 0 2 18 26 10
Yeison Pacheco 37 137 12 45 .328 .367 6 1 1 56 .409 .776 0 1 15 7 9
Andy Ibáñez 36 128 14 42 .328 .385 16 0 2 64 .500 .885 1 2 19 12 12
Wilfredo Aroche 27 89 15 25 .281 .319 4 0 1 32 .360 .679 0 0 10 5 13
Danel Castro 37 132 21 42 .318 .419 4 1 6 66 .500 .919 4 2 26 25 13
José Fernández 36 121 24 47 .388 .479 8 0 5 70 .579 1.058 0 0 29 19 4
Aníbal Medina 30 64 9 22 .344 .400 1 0 2 29 .453 .853 2 3 10 4 11
David Castillo 36 135 27 38 .281 .385 7 2 0 49 .363 .748 6 3 10 17 13
Lourdes Gourriel 34 118 9 34 .288 .351 10 1 0 46 .390 .741 0 0 16 10 16
Andy Sarduy 33 104 11 29 .279 .342 7 0 2 42 .404 .746 0 0 11 9 1
Jardineros para escoger
Casi siempre la mayor fuente de desacuerdos en el equipo Cuba proviene de los jardines, porque es allí donde se acumula la mayor cantidad de buenos bateadores, tanto de poder como de tacto, y entran en juego nuevamente las contradicciones entre rendimiento y calidad, en muchos casos.
Digo en muchos casos, porque hay otros que combinan ambas cosas y en esos no hay duda, como son, en la presente selección, los casos de Alfredo Despaigne, Frederich Cepeda y Alexei Bell, con muy pocas carencias desde casi todo punto de vista.
Los criterios comienzan a ser divergentes cuando se analiza a los otros tres nominados. En el caso de Rusney Castillo, no ha rendido a su nivel, pero muchos confiamos en su probada calidad. No obstante, si con él se tuvo condescendencia, se pudo hacer lo mismo con otros jugadores, y eso crea ambivalencia a la hora de enjuiciar el criterio de los encargados de elegir.
Vamos ahora con los matanceros. Heredia ha rendido muchísimo y no debería haber polémica con él, pero en su condición de potencial primer bate se le exige tener más paciencia en el plato para hacer trabajar más al lanzador rival y luchar algún boleto (aunque ha mejorado en este aspecto). Por eso supongo que Víctor Mesa incluyó a otros con posibilidades de encabezar la alineación ofensiva como los pineros Andy Ibáñez y Luis Felipe Rivera, veremos al final qué sucede.
El más comentado de todos es Yadiel Hernández, que no ha estado nada mal, pero le falta experiencia. Ya estuvo en la preselección el pasado año, pero se lesionó y en definitiva no pudo acudir a ningún compromiso internacional, así que de cierta forma quizás pretendieron saldar esa deuda con él (criterio por demás bastante censurable).
De los otros, al menos yo me hubiera llevado solamente al guantanamero Giorvis Duvergel, al matancero Ariel Sánchez o al industrialista Yasmani Tomás, los otros que han tenido experiencias fuera de Cuba, aunque ninguno haya brillado en esas oportunidades. Otros han rendido bastante, quizás más que Yadiel Hernández en dependencia de cómo se mire, pero entiendo a Víctor: si me voy a llevar a un novato, me la juego con el mío. Por lo menos el yumurino ha demostrado ser oportuno y tener bastante sangre fría en el torneo doméstico.
De los reflejados aquí, defensivamente por debajo de .970 están Cepeda, Rusney, el tunero Scull, el holguinero Cáceres (en el jardín derecho), el isleño Proenza, el novato mayabequense Chacón, el pinareño Valiente, el santiaguero Jiménez, los cuatro villaclareños, y los camagüeyanos Varona y Carbonell. Tuve que dejar fuera al holguinero Geidis Soler porque aunque cumplía la mínima de .270 de promedio ofensivo, su defensa deja bastante que desear.
Nombre JJ VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI BB SO
Rusney Castillo 36 128 16 33 .258 .349 3 1 3 47 .367 .716 4 6 15 12 13
Isaac Martínez 37 132 10 41 .311 .383 5 0 0 46 .348 .731 0 3 10 16 9
Lázaro Rdguez. 33 141 16 38 .270 .290 8 5 1 59 .418 .708 9 4 16 4 23
Juan M. Soriano 37 129 15 37 .287 .319 5 2 2 52 .403 .722 1 0 16 5 17
Dairon Varona 37 126 16 48 .381 .441 6 1 4 68 .540 .981 1 3 21 12 12
Daniel Carbonell 25 65 13 21 .323 .384 5 1 1 31 .477 .861 3 2 12 5 15
Osmel Águila 28 92 15 27 .293 .369 7 1 2 42 .457 .826 5 2 9 10 10
Alfredo Despaigne 36 118 24 42 .356 .513 9 0 9 78 .661 1.174 0 0 27 38 22
Giorvis Duvergel 20 67 10 25 .373 .455 5 0 2 36 .537 .992 2 3 7 10 2
Maikel Cáceres 34 136 15 46 .338 .377 9 1 1 60 .441 .818 2 4 14 7 4
Julio D. Góngora 31 53 9 15 .283 .345 3 0 0 18 .340 .685 0 0 1 3 13
Yoannis Quintana 31 101 10 28 .277 .305 4 1 0 34 .337 .642 0 1 10 3 13
Rodmy Proenza 34 74 11 22 .297 .391 3 0 1 28 .378 .769 2 1 13 10 18
Yasmani Tomás 32 98 18 32 .327 .389 8 1 5 57 .582 .971 1 3 16 10 14
Yoandri Urgellés 19 70 7 20 .286 .383 4 0 0 24 .343 .726 0 2 11 9 12
Irait Chirino 38 156 31 48 .308 .382 7 2 4 71 .455 .837 3 4 23 20 19
Stayler Hernández 38 138 19 46 .333 .433 3 2 4 65 .471 .904 2 1 22 23 12
Eliut Torres 22 55 6 16 .291 .375 4 0 0 20 .364 .739 0 0 4 8 5
Yordanis Scull 37 131 15 42 .321 .371 6 2 1 55 .420 .791 3 3 17 7 12
Yuniesky Larduet 34 92 15 26 .283 .343 2 0 0 28 .304 .647 7 2 5 6 7
Pedro W. Castillo 37 128 24 37 .289 .438 1 1 0 40 .313 .751 1 5 5 32 27
Orlando Lavandera 36 153 17 42 .275 .300 2 1 0 46 .301 .601 3 3 16 4 21
Yasniel González 34 104 16 33 .317 .393 3 1 2 44 .423 .816 0 0 11 13 18
Raidel Chacón (N) 19 37 6 12 .324 .342 1 2 1 20 .541 .883 1 0 5 0 10
Ariel Sánchez 38 142 26 49 .345 .416 10 1 0 61 .430 .846 1 2 6 18 13
Guillermo Heredia 31 116 24 35 .302 .410 6 0 5 56 .483 .893 5 3 14 17 11
Yadiel Hdez. 38 136 23 38 .279 .401 5 0 5 58 .426 .827 0 0 24 28 24
Demis Valdés 27 46 3 15 .326 .385 1 2 0 20 .435 .820 0 0 7 3 10
Osniel Madera 37 136 14 38 .279 .310 6 2 2 54 .397 .707 1 2 17 5 10
Yunior Valiente 27 56 7 18 .321 .397 4 0 0 22 .393 .790 1 1 7 6 14
Alexei Bell 17 54 9 15 .278 .426 1 1 2 24 .444 .870 0 0 6 13 8
Gelkis Jiménez 24 62 4 19 .306 .333 0 1 0 21 .339 .672 0 2 7 2 11
Frederich Cepeda 38 137 27 49 .358 .480 8 4 5 80 .584 1.064 0 0 27 34 21
Liván Monteagudo 38 141 19 41 .291 .346 6 2 4 63 .447 .793 1 2 19 11 17
Yuniet Flores 32 99 10 27 .273 .365 3 0 2 36 .364 .729 3 2 8 13 13
Lázaro Ramírez 25 55 13 17 .309 .375 3 0 0 20 .364 .739 0 1 3 3 9
Yordanis Linares (N) 34 115 17 34 .296 .346 4 1 2 46 .400 .746 3 1 14 8 22
Dian Toscano 27 58 4 21 .362 .439 4 1 0 27 .466 .905 2 1 13 5 6
(Fuente: http://guajiroarrepentio.blogspot.com/)
Comentarios recientes