Fotos: Mabel Gay Tamayo/ Especial para Deporcuba
Este jueves 7 de marzo a las 14 horas se efectuará la reunión técnica correspondiente a la Copa Cuba de atletismo prevista para disputarse entre los días 8, 9 y 10 de marzo en la pista aledaña al Estadio Panamericano de La Habana. Allí se precisarán los detalles finales de la competición por lo que todo lo que antes se publique puede estar sujeto a cambios.
Deporcuba realizará la cobertura del evento
Puedes y debes seguirnos a través de nuestras redes sociales
#Conlosprotagonistas #CopaCuba2019 #CopaCubaxDC
Cronograma de competencias
PRIMER DIA: 08/03/2019 | SESION: MAÑANA | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
101 | 7:15 | 10000 m/p | Masc. | Final |
102 | 7:55 | 5000 m/p | Fem. | Final |
103 | 8:30 | 100 m/p | Masc. | Decatlón |
104 | 8:30 | S.Pértiga | Masc. | Final |
105 | 9:00 | L.Martillo (7.26 kg) | Masc. | Final |
106 | 9:15 | S.Longitud | Masc. | Decatlón |
107 | 9:30 | 400 m/p | Fem. | S/F |
108 | 9:45 | 400 m/p | Masc. | S/F |
109 | 10:30 | L.Jabalina (800 g) | Masc. | Final |
110 | 10:45 | I.Bala (7.26 kg) | Masc. | Decatlón |
PRIMER DIA: 08/03/2019 | SESION: TARDE | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
111 | 15:00 | S.Altura | Masc. | Decatlón |
112 | 15:00 | 100 m c/v (84 cm) | Fem. | S/F |
113 | 15:20 | 110 m c/v (106 cm) | Masc. | S/F |
114 | 15:40 | 100 m/p | Fem. | S/F |
115 | 15:50 | 100 m/p | Masc. | S/F |
116 | 16:00 | L.Disco (1 kg) | Fem. | Final |
117 | 16:00 | I.Bala (7.26 kg) | Masc. | Final |
117 | 16:00 | S.Triple | Fem. | Final |
118 | 16:05 | 400 m/p | Fem. | Final B-A |
119 | 16:15 | 400 m/p | Masc. | Final B-A |
120 | 16:35 | 110 m c/v (106 cm) | Masc. | B-A |
121 | 16:50 | 100 m c/v (84 cm) | Fem. | B-A |
122 | 17:00 | 400 m/p | Masc. | Decatlón |
123 | 17:00 | 800 m/p | Fem. | S/F |
124 | 17:25 | 1500 m/p | Masc. | Final |
125 | 17:35 | 100 m/p | Fem. | Final B-A |
126 | 17:45 | 100 m/p | Masc. | Final B-A |
SEGUNDO DIA: 09/03/2019 | SESION: MAÑANA | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
201 | 7:00 | 10000 m Marcha (Pista) | Fem. | Final |
202 | 7:10 | 10000 m Marcha (Pista) | Masc. | Final |
203 | 8:30 | S.Pértiga | Fem. | Final |
204 | 8:30 | 110 m c/v (1.06 cm) | Masc. | Decatlón |
205 | 8:50 | 100 m c/v (84 cm) | Fem. | Heptatlón |
206 | 9:15 | L.Disco (2 kg) | Masc. | Decatlón |
207 | 9:30 | S.Altura | Fem. | Heptatlón |
208 | 10:30 | L.Jabalina (600 g) | Fem. | Final |
209 | 10:30 | S.Pértiga | Masc. | Decatlón |
SEGUNDO DIA: 09/03/2019 | SESION: TARDE | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
210 | 15:00 | I.Bala (4 kg) | Fem. | Heptatlón |
211 | 15:00 | S.Longitud | Fem. | Final |
212 | 15:00 | 400 m c/v (76.2 cm) | Fem. | S/F |
213 | 15:00 | L.Jabalina (800 g) | Masc. | Decatlón |
214 | 15:20 | 400 m c/v (91.4 cm) | Masc. | S/F |
215 | 15:40 | 200 m/p | Fem. | S/F |
216 | 15:55 | 200 m/p | Masc. | S/F |
217 | 16:00 | S.Altura | Fem. | Final |
218 | 16:15 | 200 m/p | Fem. | Heptatlón |
219 | 16:15 | L.Disco (2 kg) | Masc. | Final |
220 | 16:30 | S.Triple | Masc. | Final |
221 | 16:30 | Relevo 8×50 m/p Infantil | Mixto | Final |
222 | 16:45 | 800 m/p | Fem. | Final |
223 | 16:55 | 800 m/p | Masc. | S/F |
224 | 17:05 | 1500 m/p | Masc. | Decatlón |
225 | 17:15 | 3000 m c/o | Fem. | Final |
226 | 17:30 | 3000 m c/o | Masc. | Final |
227 | 17:45 | 200 m/p | Fem. | Final B-A |
228 | 17:55 | 200 m/p | Masc. | Final B-A |
TERCER DIA: 10/03/2019 | SESION: TARDE | |||
No. | HORA | DISCIPLINA | SEXO | FASE |
309 | 16:00 | S.Longitud | Fem. | Heptatlón |
310 | 16:00 | L.Martillo (4 kg) | Fem. | Final |
311 | 16:00 | 400 m c/v (91.4 cm) | Masc. | Final B-A |
312 | 16:15 | 400 m c/v (76.2 cm) | Fem. | Final B-A |
313 | 16:30 | 40 m/p Infantil | Fem. | Final |
314 | 16:30 | S.Altura | Masc. | Final |
315 | 16:45 | 40 m/p Infantil | Masc. | Final |
316 | 17:00 | I.Bala (4 kg) | Fem. | Final |
317 | 17:05 | 4×100 m/p | Fem. | Final |
318 | 17:15 | S.Longitud | Masc. | Final |
319 | 17:15 | 4×100 m/p | Masc. | Final |
320 | 17:30 | L.Jabalina (600 g) | Fem. | Heptatlón |
321 | 17:30 | 800 m/p | Masc. | Final B-A |
322 | 17:40 | 5000 m/p | Masc. | Final |
323 | 18:00 | 1500 m/p | Fem. | Final |
324 | 18:10 | 10000 m/p | Fem. | Final |
325 | 18:45 | 800 m/p | Fem. | Heptatlón |
326 | 18:55 | 4×400 m/p | Fem. | Final |
327 | 19:05 | 4×400 m/p | Masc. | Final |
Una información excelente. Estaré al corriente del evento.