Talence marcó la última reunión del calendario de pruebas combinadas en el circuito mundial de competencias de la IAAF. El prestigioso evento de Decastar acogió este fin de semana a los principales exponentes del decatlón y heptalon en la presente temporada. El evento en esta ocasión cumplía su edición 40 que se ha desarrollado en ininterrumpidamente en suelo francés desde 1976.
En Talence no falto la presencia cubana. Hasta la ciudad francesa llegaron las primeras figuras de esta rigurosa especialidad en el patio, lo que abría la expectativa de presenciar una buena actuación de la talentosa Yorgelis Rodríguez (6481) en el heptalón y del consagrado y mutimedallista olímpico y mundial, Leonel Suarez (8460), y sexto en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
La competencia estuvo muy reñida desde el mismo comienzo en el heptalón, donde Yorgelis tuvo los mejores dividendos al ocupar el segundo puesto y dominar el primer día de competencia, mientras Leonel en el decatlón se ubicaba entre los 10 mejores, donde el subcampeón olímpico Kevin Mayer, solo completó seis pruebas.
La guantanamera, de 21 años de edad, finalizó en la primera posición en las cuatro pruebas del primer día con un performance de 3 788 puntos. Recorrió los 100 metros con vallas en 13.61 segundos, burló la varilla en el salto de altura a 1.87 metros (tope personal), impulsó la bala hasta 13.19 metros y corrió en 24.35 segundos el doble hectómetro, lo que le permitió sacar casi un centenar de puntos sobre sus más cercanas perseguidoras, la húngara Gyorgyi Zsivoczky-Farkas (3 692) y la francesa Antoinette Nana Djimou (3 662).
Pero el segundo día la cubana no pudo con el empuje de la holandesa Nadine Broersen (6377) que logró estabilizar sus resultados y borrar la diferencia que la ubicaba quinta al cierre del primer día.
Yorgelis logró computar 6373 producto a un rendimiento estable, pero que no fue suficiente para conservar el cartel de lider y se le escapó por solo cuatro puntos la posibilidad de convertirse en la primera cubana en ganar el Decastar, y a su vez convertiría a Cuba en unas de las pocas naciones, con ganadores en ambos sexo, debido a que Leonel se impuso en la edición del 2010.
Al termino de la competencia la guantanamera declaró a nuestro blog por la redes sociales que: “No pensé hacer esta marca pero, como siempre, me entregué, di lo mejor de mí y salió el resultado. Estoy muy contenta”.
Más adelante significó que sus resultados se deben a la constancia y entrega que he mostrado en cada una de mis competencia.
En el decatlón Leonel se ubicó en una octava posición en una prueba ganada por el experimentado ucraniano Oleksiy Kasyanov (8077), seguido por el estonio Maicel Uibo (8071) y el joven canadiense Pierce La Page (8027). Con esta victoria Kasyanov vuelve a coronarse en tierras galas, cuando se coronó en 2009.
La sorpresa de la jornada fue la pobre demostración del subcampeón olímpico Kevin Mayer quién no cumplió con el programa de competencia, completando solo seis pruebas. También fue una competencia donde los ocupantes del podio fueron los únicos que sobrepasaron los 8000 puntos.
Leonel logró computar 7837 muy distante de su mejor demostración de la presente temporada, cuando alcanzó 8481 en Rio de Janeiro, que le sirvió para ubicarse en un sexto lugar en tierras cariocas.
Con esta actuación los discipulos del experimentado Gabino Arzola reafirman su constancia dentro de la elite de las pruebas combinadas y abren nuevas expectativas para futuros compromisos.
Resultados del Decastar 2016
Heptalón
Pos. Name Country Points 100m hurdles High Jump Shot Put 200 m LongJump Javelin 800 m
1 BROERSEN Nadine NED 6377 (13″60/1036 – 1m81/991 – 13m56/765 – 25″23/866 – 6m38/969 51m77/894- 2’17″64/856)
2 RODRIGUEZ Yorgelis CUB 6373 (13″61/1034 – 1m87/1067 – 13m19/740 – 24″35/947 – 6m24/924 – 45m83/779 – 2’15″73/882)
3 RATH Claudia GER 6310 (13″59/1037 – 1m72/879 – 12m59/700 – 24″09/972 – 6m50/1007 – 43m65/737 – 2’09″06/978)
4 FARKAS Györgyi HUN 6248 (14″03/974 – 1m87/1067 – 14m33/816 – 25″57/835 – 6m05/865 – 44m41/752 – 2’11″77/939)
5 NANA DJIMOU A. FRA 6180 (13″21/1093 – 1m72/879 – 14m24/810 – 25″07/880 – 6m08/874 – 51m33/886 – 2’24″95/758)
6 KRIZSAN Xénia HUN 6095 (13″68/1024 – 1m81/991 – 13m13/736 – 25″51/841 – 5m96/837 – 48m64/834 – 2’19″34/832)
7 AGUILAR Evelis COL 6061 (13″77/1011 – 1m72/879 – 13m30/747 – 23″90/990 – 5m83/798 – 42m70/719 – 2’13″26/917)
8 MCMILLAN Chantae USA 5982 (13″51/1049 – 1m75/916 – 13m51/761 – 24″94/892 – 5m92/825 – 45m23/768 – 2’23″95/771)
9 MARCUSSEN Ida NOR 5877 (14″29/938 – 1m69/842 – 12m51/695 – 26″02/795 – 5m94/831 – 48m69/835 – 2’11″65/941)
10 DAY-MONROE Sharon USA 5846 (13″62/1033 – 1m78/953 – 12m26/678 – 25″51/841 – 5m67/750 – 41m06/688 – 2’14″26/903)
Decatlón
Pos. Name Country Points 100m LongJump ShotPut HighJump 400 m 110 m Discus Pole-Vault Javelin 1500 m
1 KASYANOV Oleksiy UKN 8077 (10.65/940 – 7m42/915 – 14m82/779- 1m99/794 – 49″19/852 – 14″08/964 – 45m26/772 – 4m46/748 – 47m94/558 – 4.28:42/755)
2 UIBO Maicel EST 8071 ( 11.24/808 – 7m27/878 – 13m96/726- 2m14/934- 51.62/741 – 14″87/865 – 43m50/736 – 4m96/898 – 59m91/736 – 4’29″37/749)
3 LEPAGE Pierce CAN 8027 (10.46/985 – 7m75/997 – 14m18/739 – 2m02/822 – 48″01/909 – 14″69/887 – 40m79/681- 4m86/868 – 48m88/572 – 4’58″77/567)
4 PITTOMVILS Niels BEL 7936 (11″16/825 – 7m35/898 – 13m26/683 – 1m93/740- 49″94/817 – 14″71/885 – 42m34/712- 5m36/1023 -55m00/663 – 4’38″46/690)
5 AUZEIL Bastien FRA 7909 (11″18/821 – 6m97/807 – 14m58/764 – 1m96/767 – 50″18/806 – 14″57/902 – 44m17/750 – 5m06/929 – 59m77/734 – 4’48″33/629)
6 COERTZEN Willem RSA 7879 (10″90/883 – 7m25/874 – 13m18/678 – 1m90/714 – 49″50/838 – 14″62/896 – 41m57/697 – 4m46/748 – 65m25/817 – 4’31″56/734)
7 FELIX Kurt GRN 7878 (11″22/812 – 7m27/878 – 14m14/737 – 1m99/794 – 49″72/828 – 15″21/824 – 42m82/722 – 4m46/748 – 65m88/827 – 4’35″64/708)
8 SUAREZ Leonel CUB 7837 (11″18/821 – 7m07/830 – 13m47/696 – 1m96/767- 50″22/804 – 14″94/857 – 42m88/723 – 4m76/837 – 62m00/768- 4’31″65/734)
9 HELCELET Adam CZE 7800 (11″03/854 – 7m05/826 – 14m21/741 – 1m99/794 – 50″79/779 – 14″44/918 – 43m22/730 – 4m86/868 – 62m22/771 – 5’07″21/519)
10 MARTIN Romain FRA 7628 (11″08/843 – 7m17/854- 13m92/723- 1m93/740 – 50″04/813 – 15″22/823 – 37m58/616 – 4m96/898 – 57m30/697 – 4’49″54/621)
Cuando publican los resultados del nacional juvenil y los juegos escolares?
No lo tenemos, pero haremos lo posible por llevarle a nuestros lectores toda la información que se genere desde los campeonatos y categorías en Cuba. Muchas Gracias por su preocupación Damichel.
Más gracias para usted
Para el momento de la temporada atletica en q nos encontramos me parece un buen resultado para los cubanos.
He leido en un comentario en Cubadebate de un forista lanzando una diatribia ante una opinion vertida por una figura tan prestigiosa como el tercer lugar en dos ocasiones en JO; etc., en Radio Habana Cuba, sobre como es laa tencion a los deportistas cubanos en general, alguien en el foro sabe algo sobre esto, me pudieran dar algun elemento los redactores de este sitio al respecto.
Q tenga un buen dia el foro.