Con cuarenta atletas confirmados el atletismo cubano se presentará en el calendario atlético de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
La lista está encabezada por Juan Miguel Echevarría, Yarisley Silva, las discóbolas Yaimé Pérez y Denia Caballero. Tambien en la lista sobresalen algunos atletas jóvenes que tendrán su primera experiencia en citas multideportivas como Jordan Diaz y Rosaidi Robles.
Según confirma la Comisionada Nacional Yipsi Moreno este es una lista preliminar que cuenta con 40 atletas y que pudiera elevarse hasta 45, pues se encuentran cinco atletas pendientes del cierre definitivo de las inscripciones para el evento.
Son casos que tienen las marcas mínimas exigidas, pero el número de los que las lograron exceden el cupo previsto para el certamen según informa la periodista Eyleen Ríos.
Los altetas pendientes son: el vallista corto Yordán O’Farril, el saltador Luis Enrique Zayas, la jabalinista Melissa Hernández y las fondistas Dailín Belmonte y Yudileyvis Castillo.
EQUIPO CUBA PARA LIMA 2019
Eventos | Nombres | Apellidos | G | FN | PB | SB |
Yunisleidy de la Caridad | García Abréu | F | 11/08/1999 | 11.31 | 11.43 | |
200m | Yunisleidy de la Caridad | García Abréu | F | 11/08/1999 | 23.22 | 23.82 |
400m Femenino | Roxana | Gómez Calderón | F | 07/01/1999 | 51.46 | 52.12 |
800m Femenino | Rose Mary | Almanza Blanco | F | 13/07/1992 | 1:57.70 | 1:59.90 |
1500m Femenino | Rose Mary | Almanza Blanco | F | 13/07/1992 | 4:14.53 | 4:17.98 |
400m Vallas Femenino | Zurian | Hechavarría Martén | F | 10/08/1995 | 55.13 | 55.40 |
Salto de Altura Femenino | Isis Kaila | Guerra Cajigal | F | 11/11/1999 | 1.87 | 1.82 |
Salto con Pértiga Femenino | Yarisley | Silva Rodríguez | F | 01/06/1987 | 4.91 | 4.67 |
Salto con Pértiga Femenino | Rosaidi | Robles Naranjo | F | 01/04/2001 | 4.30 | 4.30 |
Salto Triple Femenino | Liadagmis | Povea Rodríguez | F | 06/02/1996 | 14.69 | 14.69 |
Salto Triple Femenino | Davisleydi | Velazco Fernández | F | 04/09/1999 | 14.08 | 14.04 |
Impulsión de Bala Femenino | Yaniuvis | López Sagó | F | 01/02/1986 | 18.92 | 18.38 |
Lanzamiento de Disco Femenino | Denia | Caballero Ponce | F | 13/01/1990 | 70.65 | 69.20 |
Lanzamiento de Disco Femenino | Yaimé | Pérez Téllez | F | 29/05/1991 | 69.19 | 68.28 |
Lanzamiento de Martillo Femenino | Yaritza de la Caridad | Martínez Valera | F | 03/02/2000 | 67.22 | 67.22 |
Lanzamiento de Martillo Femenino | Amanda | Almendariz Campoalegre | F | 19/11/2000 | 64.67 | 64.23 |
Lanzamiento de Jabalina Femenino | Mailen | Brooks Zamora | F | 26/01/2000 | 55.62 | 55.62 |
Heptatlón Femenino | Yorgelis | Rodríguez García | F | 25/01/1995 | 6742 | – |
Heptatlón Femenino | Adriana | Rodríguez Fuentes | F | 12/07/1999 | 6094 | 6004 |
4x400m Relevos Femenino | Roxana | Gómez Calderón | F | 07/01/1999 | 3:23.21 | 3:34.97 |
4x400m Relevos Femenino | Zurian | Hechavarría Martén | F | 10/08/1995 | 3:23.21 | 3:34.97 |
4x400m Relevos Femenino | Rose Mary | Almanza Blanco | F | 13/07/1992 | 3:23.21 | 3:34.97 |
4x400m Relevos Femenino | Marelys | Alfonso Negret | F | 20/01/1999 | 3:23.21 | 3:34.97 |
4x400m Relevos Femenino | Evelyn | Cipriano Charlot | F | 24/12/1995 | 3:23.21 | 3:34.97 |
4x400m Relevos Femenino | Adriana | Rodríguez Fuentes | F | 12/07/1999 | 3:23.21 | 3:34.97 |
100m Masculino | Reynier | Mena Berenguer | M | 21/11/1996 | 10.04 | 10.04 |
100m Masculino | Harlyn Ángel | Pérez Acosta | M | 07/06/1995 | 10.16 | 10.16 |
200m Masculino | Roberto | Skyers Pérez | M | 12/11/1991 | 20.02 | 20.29 |
200m Masculino | Reynier | Mena Berenguer | M | 21/11/1996 | 20.26 | 20.35 |
400m Masculino | Yoandys Alberto | Lescay Pardo | M | 05/01/1994 | 45.38 | 47.75 |
110m Vallas Masculino | Roger Valentín | Iribarne Contreras | M | 02/01/1996 | 13.39 | 13.40 |
400m Vallas Masculino | Leandro | Zamora Rivero | M | 11/03/1996 | 49.10 | 49.86 |
Salto con Pértiga Masculino | Lázaro Eduardo | Borges Reid | M | 19/06/1986 | 5.90 | 5.40 |
Salto con Pértiga Masculino | Andy | Hernández Pedroso | M | 19/05/1998 | 5.42 | 5.42 |
Salto de Longitud Masculino | Juan Miguel | Echevarría Laflé | M | 11/08/1998 | 8.68 | 8.34 |
Salto de Longitud Masculino | Maykel Demetrio | Massó Bavastro | M | 08/05/1999 | 8.33 | 8.22 |
Salto Triple Masculino | Jordan Alejandro | Díaz Fortún | M | 23/02/2001 | 17.49 | 17.49 |
Salto Triple Masculino | Andy | Díaz Hernández | M | 25/12/1995 | 17.40 | 17.22 |
Lanzamiento de Disco Masculino | Jorge Yadian | Fernández Hernández | M | 02/10/1987 | 66.50 | 64.82 |
Lanzamiento de Martillo Masculino | Roberto | Janet Durruty | M | 29/08/1986 | 78.02 | 74.17 |
Lanzamiento de Martillo Masculino | Reinier | Mejías Cabrera | M | 22/09/1990 | 75.98 | 75.32 |
Decatlón Masculino | Leonel | Suárez Fajardo | M | 01/09/1987 | 8654 | 7965 |
Decatlón Masculino | Briander William | Rivero Reyes | M | 23/04/1991 | 7858 | 7708 |
4x100m Relevos Masculino | Roberto | Skyers Pérez | M | 12/11/1991 | 38.00 | 40.02 |
4x100m Relevos Masculino | Reynier | Mena Berenguer | M | 21/11/1996 | 38.00 | 40.02 |
4x100m Relevos Masculino | Harlyn Ángel | Pérez Acosta | M | 07/06/1995 | 38.00 | 40.02 |
4x100m Relevos Masculino | Arnaldo Lazael | Romero Crespo | M | 05/04/2000 | 38.00 | 40.02 |
4x100m Relevos Masculino | José Luis | Gaspar Hernández | M | 25/08/1995 | 38.00 | 40.02 |
4x100m Relevos Masculino | Roger Valentín | Iribarne Contreras | M | 02/01/1996 | 38.00 | 40.02 |
4x400m Relevos Masculino | Yoandys Alberto | Lescay Pardo | M | 05/01/1994 | 2:59.13 | 3:08.07 |
4x400m Relevos Masculino | Leandro | Zamora Rivero | M | 11/03/1996 | 2:59.13 | 3:08.07 |
4x400m Relevos Masculino | Leonardo Rafael | Castillo Padilla | M | 16/02/2001 | 2:59.13 | 3:08.07 |
4x400m Relevos Masculino | Raydel | Rojas Meriño | M | 07/09/1992 | 2:59.13 | 3:08.07 |
4x400m Relevos Masculino | Reynier | Mena Berenguer | M | 21/11/1996 | 2:59.13 | 3:08.07 |
Sobre los atletas pendientes, el único caso que para mí estaría bien claro es el de la jabalinista, que por ser muy joven hay que aprovechar toda oportunidad de fogueo internacional aunque sean solo los Panamericanos. En el caso de las otras dos fondistas, por Cuba no tener atletas en esas disciplinas, se pudiera aceptar, pero el caso de los hombres, pongo aquí signo de interrogación de dimensiones gigantes. ¿Con qué objetivo se llevaría a O’Farril?, y el caso de Zayas casi la misma pregunta, solo con la atenuante de que es por su juventud un atleta quizás con posibilidades de desarrollo internacional.
Concuerdo con usted amigo aunque si me gustaría que fuera zayas quien ha ido creciendo esta temporada y tiene mucha más posibilidades de una buena actuación ahora o farryl no tiene nada que hacer ahí lo único que cuestiono en este grupo es el porque adriana rodriguez la joven heptatleta no participará en el salto de longitud con varios saltos por encima de 6.60m este año incluso uno de 6.70m y otro de más de 7 con aire a favor no creo que existan 3 atletas en Lima con resultados superiores es decir estamos regalando una medalla y no ha comenzado el torneo increíblemente imagino que tenga explicación esto
Yo creo todos los atletas pendientes tienen derecho a participar,el deporte es de mucho sacrificio y todos los atletas deben poder exponer su talento en representación de su país, Cuba necesita que sus atletas compitan y se superen.Para mi todos merecen la oportunidad.
Muy de acuerdo con Dany, en su opinión sobre Adriana, que aunque no ganara medalla, pero sería la posibilidad ideal de probarla en competencia con su disciplina individual más fuerte. A mí como heptalonista me preocupan mucho su bajas marcas en el lanzamiento de la jabalina y tampoco en los 800m es muy fuerte, o sea que para en el futuro tener opciones de medalla en el heptalón tiene que saltar cerca de 7m y en las vallas acercarse a los 13,00s para llegar con bastante ventaja a las últimas disciplinas. Pudiera imaginarme que ir descendiendo en la tabla general a medida que avanza el concurso debe de ser un poco deprimente. El heptalón en competencias globales actualmente está muy fuerte y para ser competitiva una atleta necesita dos o más disciplinas con marcas excelentes.
A Henry, por su supuesto que los atletas que se clasifican tienen derecho a participar, pero si en repetidas ocasiones el INDER deja sin participar en competencias globales a atletas con mejores expectativas y más historial en sus deportes por supuestamente escaso presupuesto, entonces no entiendo por qué precisamente para unos Panamericanos hay que exagerar y llevar hasta a los atletas que con su rendimiento actual solo irían a completar cifras.
Para que no quede duda alguna, las marcas de O’Farril de este año:
18-5-19, Barranquilla 2° 13.93 (+0.9)/
24-5-19 La Habana 2° 13.75 (+4.1)/
24-5-19 La Habana 2° 13.71 (+3.5)/
31-5-19, La Habana 2° 13.88 (+1.1)/
31-5-19, La Habana 2° 13.73 (0.0)/
7-6-19 Memorial Barrientos, La Habana 2° 14.01 (+1.2 )/
7-6-19 3° 13.72 (+2.1)/
3-6-19 1° 14.06 (-1.6)/3-6-19 1° 13.93 (-0.2)
Como se puede ver en esta lista de resultados oficiales de la IAAF su mejor marca oficial en 2019 es 13,73s. También si no me equivoco hace unos dos años lo llevaron al mundial de relevos en lugar de llevar a Roberto Skyers, porque según la FCA O’Farril había hecho una marca superior a la de Skyers, en ninguna competencia oficial apareció la tal marca. El relevo como tal hizo un mal papel, o sea que ni para ello es un atleta que se puede tener en cuenta y con Brasil , Jamaica, EE.UU. en los Panamericanos de Lima necesitamos un relevo 4x100m conformado por velocistas con experiencia y realmente buenos.
Sospecho estar en presencia de un caso de un atleta que recibe un tratamiento especial, ¿por qué razones?, las desconozco. Y si de Panamericanos hablamos en Toronto en 2015 el otro vallista, Portilla, fue el que sacó la cara por Cuba. En Toronto, Portilla con 13,49 s de inscripción hizo 13,30s o sea mejor marca de por vida y quedó 5°. O’Farril con 13,23s de inscripción solo hizo 13,36s, y entró 6°.
O sea que por donde quiera que se mire O’Farril es un atleta que después de su título mundial junior nunca ha destacado en competencias oficiales. Es un atleta del montón y al parecer no necesita clasificarse con marcas reales, como sería normal, ya que alguien se encarga de inventarlas.
No tengo nada en especial ni a favor ni en contra de ningún atleta, o de un entrenador. Para mí ni atleta ni entrenador son especiales por su persona, sino por sus rendimientos y si el deporte es una actividad en la que los rendimientos se pueden comparar, entonces para participar debe efectuarse la selelección no por simpatía, ni por relaciones del entrenador, sino por los rendimientos del atleta guiado por su preparador.
Sobre casos de no participación por no escasez de medios financieros, precisamente después de los Centrocaribes de 2017 solo participó Lerú en el mundial de gimnasia, mientras que a Marcia Videaux no la llevaron a pesar de haber ganado varias medallas en la competencia reciente.
Al mundial de ciclismo no pudo ir una atleta porque se esperaba que un club extranjero asumiera los costos de la ciclista cubana, lo que no se produjo. O sea en casos de atletas que se merecieron con sus rendimientos la participación no se tomó en cuenta el rendimiento, por esa razón mi pregunta sobre O’Farril. ¿O es que este año el INDER ha comprado boletos de lotería norteamericana y se he llevado el Premio gordo, o sea que hay dinero suficiente para despilfarrar?