No. | ATLETA | SEXO | EVENTO | 2012 | MARCA | AÑO |
1 | Roberto Skyers | M | 200 | 20.58 | 20.24 | 2009 |
2 | Michael Herrera | M | 200 | 20.64 | 20.31 | 2007 |
3 | Williams Collazo | M | 400 | 45.80 | 44.93 | 2009 |
4 x 400 | 3:00.43 | 2:59.13 | 1992 | |||
4 | Andy González | M | 800 | 1:46.22 | 1:45.3 | 2008 |
5 | Dayron Robles | M | 110 c/v | 13.18 | 12.87 | 2008 |
6 | Orlando Ortega | M | 110 c/v | 13.09 | 13.09 | 2012 |
7 | Omar Cisneros | M | 400 c/v | 48.90 | 47.99 | 2011 |
4 x 400 | 3:00.43 | 2:59.13 | 1992 | |||
8 | Amaurys Valle | M | 400 c/v | 49.22 | 49.22 | 2012 |
4 x 400 | 3:00.43 | 2:59.13 | 1992 | |||
9 | Víctor Moya | M | Altura | 2.22 | 2.35 | 2005 |
10 | Lázaro Borges | M | Pértiga | 5.60 | 5.90 | 2011 |
11 | Alexis Copello | M | Triple | 17.17 | 17.68 | 2011 |
12 | Yoandris Betanzos | M | Triple | 16.87 | 17.65 | 2009 |
13 | Arnie David Girat | M | Triple | 17.17 | 17.62 | 2009 |
14 | Carlos Véliz | M | Bala | 20.50 | 20.76 | 2011 |
15 | Jorge Fernández | M | Disco | 66.05 | 66.05 | 2012 |
16 | Yunio Lastre | M | Disco | 65.17 | 65.17 | 2012 |
17 | Roberto Janet | M | Martillo | 77.08 | 77.08 | 2012 |
18 | Guillermo Martínez | M | Jabalina | 82.72 | 87.20 | 2011 |
19 | Leonel Suárez | M | Decatlón | 8289 | 8654 | 2009 |
20 | Yordani García | M | Decatlón | 8061 | 8496 | 2009 |
21 | Noel Ruíz | M | 4 x 400 | 3:00.43 | 2:59.13 | 1992 |
22 | Raidel Acea | M | 4 x 400 | 3:00.43 | 2:59.13 | 1992 |
23 | Orestes Rodríguez | M | 4 x 400 | 3:00.43 | 2:59.13 | 1992 |
24 | Nelkys Casabona | F | 200 | 23.59 | 22.97 | 2011 |
25 | Rose Mary Almanza | F | 800 | 1:59.55 | 1:59.55 | 2012 |
4 x 400 | 3:29.13 | 3:23.21 | 2008 | |||
26 | Dailín Belmonte | F | Maratón | 2:41:07 | 2:39:57 | 2009 |
27 | Lesyaní Mayor | F | Altura | 1.92 | 1.93 | 2010 |
28 | Yarisley Silva | F | Pértiga | 4.70 | 4.75 | 2011 |
29 | Daylis Caballero | F | Pértiga | 4.50 | 4.51 | 2011 |
30 | Yargeris Savigne | F | Triple | 14.35 | 15.28 | 2007 |
31 | Josleidy Ribalta | F | Triple | 14.30 | 14.61 | 2011 |
32 | Dailenys Alcántara | F | Triple | 14.58 | 14.58 | 2012 |
33 | Misleydis González | F | Bala | 18.62 | 19.50 | 2008 |
34 | Mailín Vargas | F | Bala | 18.21 | 19.13 | 2011 |
35 | Yarelys Barrios | F | Disco | 68.03 | 68.03 | 2012 |
36 | Denia Caballero | F | Disco | 65.60 | 65.60 | 2012 |
37 | Yaimé Pérez | F | Disco | 62.50 | 62.50 | 2012 |
38 | Yipsi Moreno | F | Martillo | 75.59 | 76.62 | 2008 |
39 | Arasay Thondike | F | Martillo | 69.56 | 73.90 | 2009 |
40 | Ariannis Vichy | F | Martillo | 71.50 | 71.50 | 2012 |
41 | Yanet Cruz | F | Jabalina | 62.75 | 63.50 | 2011 |
42 | Yainelis Ribiaux | F | Jabalina | 60.70 | 63.18 | 2009 |
43 | Daysiurami Bonne | F | 4 x 400 | 3:29.13 | 3:23.21 | 2008 |
44 | Aymée Martínez | F | 4 x 400 | 3:29.13 | 3:23.21 | 2008 |
45 | Diosmely Peña | F | 4 x 400 | 3:29.13 | 3:23.21 | 2008 |
46 | Yaimeisi Borlot | F | 4 x 400 | 3:29.13 | 3:23.21 | 2008 |
47 | Sahily Diago | F | 4 x 400 | 3:29.13 | 3:23.21 | 2008 |
Gracias Roberto:
Verdaderamente no me habia percatado que esto estaba ya publicado aqui.
En realidad no solo me referia al equipo olimpico de atletismo, sino a todo el equipo olimpico cubano como se ha realizado en otras ocasiones por lo medios.
Comentando al respecto a lo que me dices, verdaderamente es una pena que estas atletas no vayan, primero la lesionada porq ya sabe lo q es ganar un podio (recordar los exitos en Daeguo creo que un cuarto o quinto por encima de Yargelis inclusive, y el ultimo Campeonato mundial bajo techo en que alcanzo un tercero muy halagueño)q lastima q no se haya recuperado, y Adriana nuevamente se le excluye porq no cumple la marcas !!!, pero …. es una atleta q se crece en las competencias (4 veces no es cualquiera campeona panamericana), es una lastima que no haya competido mas en el exterior q es la unica forma q alcance un nivel cualitativamente superior en su desempeño y q le hubiera permitido lograr la marca minima exigida) me parece una omision importante en nuestro equipo atletico olimpico, creo que la federeacion de atletismo de Cuba debio solicitar que se le concediera una invitacion especial por su condicion de campeona panamerica y del ultimo iberoamericano de Puerto Rico en el cual triunfo en los 1500 m y aunque no tuvo un tiempo descollante en los 800 m tambien finalizo entre las cuatro primeras, lo cual estimula al atleta y lo compromete aun mas con sus resultados y sus prestigio.
En otro orden de cosas, de los 47 del equipo atletico solo 22 de los presentes tienen sus mejores marcas en los dos ultimos años del ciclo olimpico para un aproximadamente 47 % del total de los miembros del equipo, el resto sus marcas son anteriores a esa fecha y algunas de ellas muestran bajos resultados competitivos, por lo q pienso q quizas algunos estan demas en ese equipo, como Betanzos q por sus resultados actuales muestran q ya paso su mejor momento deportivo.Quizas se debio racionalizar aqui y valorar q otros deportes inclusive recibieran invitaciones del comite olimpico internacional si se hubiesen solicitado con tiempo por las respectivas federaciones.
Bueno te reitero las gracias Roberto por tu respuest,a y hasta las proximas medallas de Cuba, recibe un saludo de mi parte.
Ismael González